47" LG 47LB730Vdo 14 dnů
|
50" LG 50UM7450PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
19 490 Kč s DPH
|
11 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Modelová řada | 2014 | 2019 |
| Barva | Černá | Černá (Ceramic Black) |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | |
| Typ displeje | LED LCD TV | 4K VA LCD |
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED |
| Velikost obrazovky (cm) | 119 cm | 125 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 47 " | 50 " |
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px |
| Full HD (1080p) | ||
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy příjmu signálu | ||
| Kabelový (DVB-C) | ||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||
| Satelitní (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | ||
| HLG | ||
| Pixelové stmívání | ||
| Rozlišení Full HD | ||
| Rozlišení Ultra HD | ||
| Lokální stmívání | ||
| 4K upscaler | ||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | ANO | |
| VP9 | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| DTS Dekodér | ||
| Hudební výkon | 24 W | 20 W 2.0 |
| SubWoofer | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||
| Smart TV | ||
| Internetový prohlížeč | ||
| Smart Share | ||
| Nahrávání TV vysílání | ||
| Připojení klávesnice, myši | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | v5.0 | |
| Google Asistent | ||
| Síť | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | |
| USB | 2 | |
| HDMI 2.1 | ||
| RF vstup | 2 | |
| Kompozitní vstup | 0 | |
| Komponentní vstup | 1 | |
| Scart | 0 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 2.0 | 3 | |
| Sluchátkový výstup | 0 | |
| TV Příslušenství | ||
| Magický dálkový ovladač | (AN-MR500) | AN-MR19BA (součást balení) |
| Standardní ovladač | ||
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1130 x 728 x 260 mm mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1061 x 623 x 55,1 mm mm | 1130 x 663 x 86,3 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1150 x 730 x 162 mm mm | 1215 x 850 x 175 mm mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 13,7 / 17,9 kg kg | 12,5 / 15,5 kg kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 400 x 400 mm | 200 x 200 (LSW240) |
| ERP info | ||
| Energetická třída | A+ | A |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 70 kWh | 121 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 48 kWh | 87 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.