LG F72J6QN0W - rozbalenona dotaz
|
LG G7 Fit Dual (Q850EMW) Black - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F62J6WY1W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F94J8VS2W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F70J7HG0W - rozbalenoprodej ukončen
|
LG F94J6VG0W - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG F72J5QN3W - vada vzhleduprodej ukončen
|
Magický ovladač LG AN-MR650 - rozbalenoprodej ukončen
|
Externí Harddisk Western Digital My Passport Ultra 2TBprodej ukončen
|
LG F4WV909P2 + LG RC91V9AV2Wprodej ukončen
|
Kryt Vivo Y70/V20SE Silicone Cover Graydo 14 dnů
|
LG F4WV909P2E + LG RC91V9AV3Qdo 14 dnů
|
LG GBP62PZNAC - vada vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
LG GBB72MCVBN - s vadou vzhledu - otočené otevírání dveříprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
9 490 Kč s DPH
|
5 999 Kč s DPH
|
8 888 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
13 990 Kč s DPH
|
11 999 Kč s DPH
|
6 499 Kč s DPH
|
599 Kč s DPH
|
2 499 Kč s DPH
|
43 690 Kč s DPH
|
399 Kč s DPH
|
35 321 Kč s DPH
|
16 999 Kč s DPH
|
18 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s chromem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + bílá dvířka | ||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový | LED dotykový | LED – dotykový, velký | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||
| Hybridní sušení | ||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 6,5 kg | 9 kg | 7 kg | 9 kg | 7 kg | ||||||||
| Modelová řada | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 42 l | 59 l | 42 l | 59 l | 59 l | ||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 4 kg | 5 kg | ||||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/1100/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1100/1000/800/400 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400 ot. (ot./min) | 1000/900/800/600/400 (ot./min) | 1400/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1100/800/400/0 (ot./min) | ||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | ||||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | ANO | |||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | ||||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A+++ (-10%) | A+++ | B (pro samostatné praní A+++) | A (A+++ pro samostatné praní) | A+++ | ||||||||
| Hladina hluku odstředění | 72 dB | 74 dB | 74 dB | 73 dB | 74 dB | 72 dB | ||||||||
| Hladina hluku praní | 55 dB | 55 dB | 53 dB | 57 dB | 53 dB | 55 dB | ||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 000 | 1 400 | 1 200 | ||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 121 kWh (0,55 kWh) | 146 kWh (0,66 kWh) | 152 kWh (0,69 kWh) | 5,39 / 1,00 kWh | 121 kWh (0,55 kWh) | |||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 9000 litrů/rok l (40,9 litrů) | 105 / 56 litrů l | 9200 litrů l (41,8 litrů) | |||||||||
| Účinnost odstředění | B | B | A | B | ||||||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | 234 minut | 222 minut | 220 minut | 234 minut | ||||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 5,67 / 1,02 kWh kWh | 6,12 / 1,17 kWh kWh | ||||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 125 / 80 litrů l | 140 / 57 litrů l | ||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||||
| Načíst program | (Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||
| Redukce mikroplastů | ||||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||||
| Praní + sušení | (4 / 4kg) | |||||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | (5 + 5kg) | |||||||||||||
| Praní za studena | ||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||||
| Rovnou na sebe | ||||||||||||||
| Ruční praní (Hand wash) | ||||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||||
| Rychlé praní | ||||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||||
| Spa Steam (parní programy) | ||||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | ANO (Pro alergiky + Dětská parní péče) | |||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||
| Studený vzduch | ||||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||
| Suché k žehlení | ||||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím NFC | ||||||||||||||
| Programy ke stažení přes NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ (Smartphone s OS Android) | NE | ||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||||
| Machání ++ (Rinse++) | ||||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||||
| Máchání s odstředěním | ||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||||
| Namáčení | ||||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||||
| Normální s přidržením | ||||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | (3 - 19 hodin) | (3-19 hodin) | ||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||||
| Přidat prádlo | ||||||||||||||
| Máchání (normální) | ||||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||||
| Časy sušení | 30, 60, 120 minut | 30, 60, 90, 120, 150 minut | ||||||||||||
| EKO sušení | ||||||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||||||
| Počet programů | 7 | 5 | ||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||||
| EcoHybrid | ||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||
| Hloubka | 560 mm | 450 mm | 560 mm | 450 mm | 560 mm | 560 mm | ||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | 60 / 64 kg | 64 / 67 kg | 62 / 68 kg | 68 / 72 kg | 63 / 66 kg | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Platinum Silver | Matte Black | ||||||||||||
| Modelová řada | 2022 | 2022 | ||||||||||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||
| Výška | 203 cm | 203 cm | ||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 384 l (277/107) | 384 l (277/107) | ||||||||||||
| Hrubý objem | 419 l | 419 l | ||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | 9 hod | ||||||||||||
| Displej | vnitřní LED | vnitřní LED | ||||||||||||
| Energetická třída | A (v rozsahu A až G) | B (v rozsahu A až G) | ||||||||||||
| Hlučnost | 35 dB (B) | 35 dB | ||||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | ||||||||||||
| Mrazící výkon | 12 kg/den | 10 kg/den | ||||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | ||||||||||||
| Spotřeba energie | 110 kWh/rok (0,3 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kWh/den) | ||||||||||||
| Teplotní senzor | ||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | ||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | ||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | (záruka 10 let) | ||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | ||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | ||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||||
| Typ madla | boční kapsa | kapsa | ||||||||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | ||||||||||||
| LG Smart Invertorový kompresor | ||||||||||||||
| Fresh Balancer™ | (udržení optimální úrovně vlhkosti - ovoce + zelenina) | |||||||||||||
| Metal Fresh (kovový dekor zadní stěny) | ||||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (změnu otevírání lze objednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 3 | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná) | ||||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | ||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | (Fresh Converter) | ||||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Zone) | (Fresh Balancer) | ||||||||||||
| Držák na víno | ||||||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | 3 (1x Big Box) / 1 | ||||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 103 / 106 kg | 86 / 90 kg | ||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2030 x 675 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||
| Barva | Black | |||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | - hybridní: nano SIM + nano SIM / nano SIM + micro SD | |||||||||||||
| Hmotnost | 160 g | |||||||||||||
| Modelová řada | 2018 | |||||||||||||
| Operační systém | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||
| Rozměry | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |||||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | |||||||||||||
| Paměť | 32 GB | |||||||||||||
| Paměťová karta | microSD až 2 TB | |||||||||||||
| RAM | 4 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | 2,35 GHz | |||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz Dual Band), Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / f 1.9 | |||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 76° f 2,2 / LED Blesk | |||||||||||||
| Natáčení videa | až UHD | |||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||||||||||
| Počet SIM | pro 2 SIM | |||||||||||||
| Série | ||||||||||||||
| Velikost | Phablet | |||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.