LG Nexus 5x (H791) 32GB Bluena dotaz
|
LG F84U1TCN2 - vystavenána dotaz
|
49" LG 49UK6300 - rozbalenoprodej ukončen
|
49" LG 49SK8100PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG GBB60PZGFS - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG GBB71PZDZN - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG G8S ThinQ Dual (G810EAW) Mirror Tealdo 14 dnů
|
Premium Gold HDMI kabel SAV 165-015do 14 dnů
|
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB/64GB Nighttime Blueprodej ukončen
|
LG F84DV3UTNWT - vada vzhleduprodej ukončen
|
LG FA4TURBO9E + LG RC91V5AV6Ndo 14 dnů
|
LG F2DV5S8S1 - vada vzhleduprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
14 300 Kč s DPH
|
15 217 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
12 499 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
10 890 Kč s DPH
|
249 Kč s DPH
|
4 989 Kč s DPH
|
11 999 Kč s DPH
|
22 490 Kč s DPH
|
10 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||
| Barva | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | ||||||||||
| Modelová řada | 2018 | 2018 | ||||||||||
| Typ displeje | LED | Nano Cell | ||||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Edge LED | ||||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 123 cm | ||||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 49 " | ||||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||||||
| HFR | ||||||||||||
| HLG | ||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||
| HDR | ||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Cell color | ||||||||||
| VP9 | ||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | ||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||
| Síť | ||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||
| Line out | 1 | |||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||||
| Kompozitní vstup | ||||||||||||
| Komponentní vstup | 1 | |||||||||||
| Scart | ||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||||
| HDMI 1.4 | ||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | ||||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | |||||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (TV připravena na AN-MR18BA) | AN-MR18BA (součást balení) | ||||||||||
| Standardní ovladač | (součástí balení) | |||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1110 x 709 x 231 mm mm | 1102 x 717 x 248,4 mm mm | ||||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1102 x 644 x 63,3 mm mm | ||||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1192 x 810 x 162 mm mm | ||||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | ||||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 11,3 / 13,4 kg kg | 14,5 / 17,5 kg kg | ||||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | ||||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300 x 300 mm | LSW240B / 200 x 300 mm | ||||||||||
| ERP info | ||||||||||||
| Energetická třída | A | A+ (v rozsahu A++ až E) | ||||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 118 kWh / rok | 104 kWh | ||||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 85 kWh | 70 kWh | ||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | ||||||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromem | bílá + tmavá dvířka s bílým lemem | bílá + černá dvířka z tvrzeného skla se stříbrným lemem | |||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | |||||||||||
| Displej | LED dotykový | LED - dotykový, velký | LED - dotykový, velký | |||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||
| Modelová řada | 2014 | 2021 | 2020 | |||||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | studená/20/30/40/60/95 (°C) | |||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||
| Objem bubnu | 59 l | 68 l | 58 l | |||||||||
| Kapacita | 8 kg | 8 kg | 8,5 kg | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | (inteligentní diagnostika) | ||||||||||
| Sušení - max. kapacita | 6 kg | 5 kg | ||||||||||
| True Steam™ (parní praní) | ||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400 (ot./min) | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | 1200/1000/800/600/400/0 (ot./min) | |||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | |||||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | |||||||||||
| Dotykové ovládání | ||||||||||||
| Ovládací panel v češtině | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | |||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce | |||||||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | ||||||||||||
| Se sušičkou | ||||||||||||
| Prémiový buben | ||||||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | ||||||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | ||||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||
| Energetická třída | A+++ | E (praní + sušení) / B (praní) | E (praní+sušení) / C (praní) | |||||||||
| Hladina hluku odstředění | 73 dB | 73 dB (B) | 72 dB | |||||||||
| Hladina hluku praní | 52 dB | 54 dB | ||||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | 1 400 | 1 200 | |||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 117 kWh/rok (0,53 kWh) | |||||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9000 litrů/rok l (41 litrů) | l | l | |||||||||
| Účinnost odstředění | B (51%) | B | B | |||||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | 7:50 | 7:40 | ||||||||||
| Doba trvání cyklu (praní) | 3:38 | 3:43 | ||||||||||
| Spotřeba vody - praní + sušení / praní (cyklus) | 90 / 48 l | 80 / 49 l | ||||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | ||||||||||||
| Spotřeba energie - praní + sušení / praní (100 cyklů) | 359 / 55 kWh | 326 / 64 kWh | ||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 216 min | |||||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | ||||||||||||
| Programy | ||||||||||||
| Pro alergiky | ||||||||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | ||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||
| Dětská péče | ||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||
| Máchání + odstředění | ||||||||||||
| Počet programů | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | ||||||||||||
| Rychlý 14 | ||||||||||||
| Skvrny | ||||||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||||||
| Sportovní oblečení | ||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||
| Tiché praní | ||||||||||||
| Čištění bubnu | ||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||
| Pouze sušení | ||||||||||||
| Praní + sušení | (6 + 6 kg) | |||||||||||
| Ruční praní / Vlna | ||||||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Dětská parní péče | ANO (Pro alergiky, Parní dětská péče) | ||||||||||
| Jemná péče | ||||||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | |||||||||||
| Praní + sušení (5kg) | ||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | ||||||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | NE | Aplikace LG ThinQ | ||||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||||||
| Bez odstředění (No spin) | ||||||||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | ||||||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||||||
| Intenzivní praní | ||||||||||||
| Máchání navíc | ||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | ||||||||||||
| Nemačkavý (Crease care) | ||||||||||||
| Oblíbený (Favorite) | ||||||||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | (3 - 19 hodin) | |||||||||
| Parní aviváž | ||||||||||||
| Parní praní (True Steam™) | ||||||||||||
| Předpírka | ||||||||||||
| Pouze odstředění | ||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | ||||||||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | |||||||||||
| Stažení programů | ||||||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | ||||||||||||
| Máchání+ | ||||||||||||
| Programy na sušení | ||||||||||||
| EKO sušení | ||||||||||||
| Nízká teplota | ||||||||||||
| Normální EKO | ||||||||||||
| Počet programů | 4 | 4 | ||||||||||
| Suché pro žehlení | ||||||||||||
| Suché do skříně | ||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||
| Hloubka | 580 mm | 565 mm | 475 mm | |||||||||
| Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Čistá / S obalem | 63 / 66 kg | 73 / 77 kg | 63 / 67 kg | |||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Platinově stříbrná 3. generace | Platinum Silver | ||||||||||
| Modelová řada | 2016 | 2019 | ||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||
| Výška | 201 cm | 186 cm | ||||||||||
| Objem | ||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 342 l (235 l / 107 l) | ||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 374 l | ||||||||||
| Technické specifikace | ||||||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 16 hod | ||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnější LED | ||||||||||
| Energetická třída | A+++ | A++ | ||||||||||
| Hlučnost | 37 dB | 36 dB | ||||||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN-T | ||||||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 14 kg / den | ||||||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | ||||||||||
| Spotřeba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 273 kWh/rok (0,75 kWh/den) | ||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||
| Dětský zámek | ||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||||||||||||
| LG Lineární kompresor | ||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ANO | |||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | ||||||||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||
| Přihrádka na sýry | ||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||
| Skryté panty | ||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | ||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||||||
| Fresh Balancer™ | ||||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | |||||||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | ||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | ANO 1x (kovový dekor) + 1x (sklopná) | ||||||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | ||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | 1x (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | 1x (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | ||||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | ||||||||||||
| Držák na víno | (na dvě lahve) | |||||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||||||
| Police - drátěná | 2 | |||||||||||
| Police - tvrzené sklo | ||||||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drátěná) | |||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 81 / 84 kg | 72 / 76 kg | ||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 1860 x 682 mm | ||||||||||
| Příslušenství | ||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||
| Připojení na vodu | ||||||||||||
| Výrobník ledu | ||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Ledově modrá | Mirror Teal | Nighttime Blue | |||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||
| Hmotnost | 137 g | 180 g | 190 g | |||||||||
| Modelová řada | 2015 | 2019 | ||||||||||
| Notifikační dioda | ||||||||||||
| Operační systém | Android Marshamallow | Android 9.0 Pie | Android 11 (nadstavba MIUI 12) | |||||||||
| Rozměry | 147 x 72.6x 7.99 mm mm | 155,3 x 76,6 x 7,99 mm mm | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm | |||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | NanoSIM | Nano SIM | |||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | Dotykový / Bezdotykové ovládání Air Motion | ||||||||||
| Uživatelské prostředí | Google UI | |||||||||||
| Senzor otisků prstů | / Funkce Biometrie (Hand ID, Face ID, Otisky prstů) | |||||||||||
| Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Elektronický kompas, senzor přiblížení | |||||||||||
| Audio | ||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||
| Odolnost | IP52 | |||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||
| Displej | ||||||||||||
| Rozlišení displeje | 1080 x 2400 | |||||||||||
| Velikost displeje | 6,5" | |||||||||||
| Displej | IPS LCD / obnovovací frekvence 90 Hz | |||||||||||
| Typ dotykového displeje | kapacitní in-cell TFT IPS ,16M barev | |||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | (WPC 9W) / Rychlonabíjení (QC3.0) | |||||||||||
| Kapacita baterie | 2700 (integrovaná) mAh | 3550 mAh | 5000 mAh | |||||||||
| Rychlonabíjení | 18 W | |||||||||||
| Hardware | ||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Dimensity 700 5G | |||||||||
| Cloudové úložiště | Google Drive | |||||||||||
| GPU | Adreno 418 | |||||||||||
| Paměť | 32 GB | 128 GB | 64 GB | |||||||||
| Paměťová karta | microSDXC až 2 TB | |||||||||||
| RAM | 2 GB | 6 GB | 4 GB | |||||||||
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core | Octa-core 2,84 GHz | osmijádrový / 2,2 GHz | |||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | HSDPA 21.1 / 5.76 Mbps | |||||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 900/2100 | |||||||||||
| 4G síť [LTE] | LTE, Cat.6 (B1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 20) | / 4G+ / 4,5G | ||||||||||
| Bluetooth | Ano, 4.2 | 5.0 BLE | 5.1 | |||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| USB / OTG | (USB-C) / Ano | (USB-C 2.0) | ||||||||||
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ANO (u vybraných poskytovatelů služeb) | |||||||||||
| Wi-Fi | ANO | |||||||||||
| USB-C | ||||||||||||
| Infraport | ||||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix | 8MP (80°/F1.9) + Z camera (80°/ToF) | ||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 12,3 Mpix LaserAF / Dual LED | 12MP (78°/F1.8) + UW13MP (136°/F2.4) + TELE12MP (47°/F2.6) / ANO | 3 objektivy - 48Mpx + 2Mpx + 2 Mpx - f/1,79 + f/2,4 + f/2,4 | |||||||||
| Funkce fotoaparátu | Google Fotoaparát | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření | ||||||||||
| Natáčení videa | UHD (3840x2160) / HD (1280x720) @240fps | Až 4K @60fps | ||||||||||
| Počet mikrofonů | 2 | |||||||||||
| Počet reproduktorů | Mono | |||||||||||
| Přední fotoaparát | 8Mpx - f/2,0 | |||||||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||
| Přehrávání hudby | Google Music | |||||||||||
| Přehrávání videa | Google Fotky | |||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | 3,5 mm jack / Bluetooth (Stereo reproduktory) | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||
| Organizace | ||||||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | |||||||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||||||
| Vibrace | ||||||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||||||
| Navigace | ||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | GLONASS, GALILEO, BDS | ||||||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | |||||||||||
| Kancelař | ||||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||||||
| Synchronizace s PC | NE | |||||||||||
| Filtry | ||||||||||||
| Fotoaparát | 12,3 Mpix | 12 Mpix | ||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | 2 | ||||||||||
| Série | Nexus 2015 | G series | ||||||||||
| Velikost | Phablet | Phablet | ||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.