LG V10 (H960A) Space black - rozbalenonení skladem
|
LG TONE ULTRA HBS-820S bíláprodej ukončen
|
49" LG 49SM8600PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG OLED55E9PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
LG RC81U2AV2W - rozbalenoprodej ukončen
|
43" LG 43NANO753PB - chyba nepoužívatdo 14 dnů
|
LG GBB61PZGCN - rozbalenoprodej ukončen
|
Přívodní hadice WHI1051S AQUA STOPprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
13 499 Kč s DPH
|
2 599 Kč s DPH
|
18 999 Kč s DPH
|
38 999 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
11 798 Kč s DPH
|
11 999 Kč s DPH
|
449 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Bílá | |||||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | (Android) | |||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | |||||||
| Doba přehrávání | až 11,5 hodiny | |||||||
| Harman / Kardon | ||||||||
| HD Voice | ||||||||
| Indikátor baterie | ||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | |||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | |||||||
| Modelová řada | 2017 | |||||||
| Pohotovostní režim | až 720 hodin | |||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||||
| Uchycení sluchátek | Navíjecí | |||||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | |||||||
| Vibrace | ||||||||
| Integrovaná baterie | ||||||||
| Integrované externí reproduktory | ||||||||
| Ovládání telefonu | ||||||||
| Hmotnost | 49 g | |||||||
| Mikrofon | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||
| Barva | Černá (Light Black Pearl) | Obraz na skle | šedá | |||||
| Modelová řada | 2019 | 2019 | 2021 | |||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Inteligentní procesor α9 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | |||||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K OLED | Real 4K NanoCell (50 Hz) | |||||
| Typ podsvícení | Edge LED | OLED | Direct LED | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 139 cm | 108 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 55 " | 43 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||
| 8K upscaler | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| Magic Zoom | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||
| AI obraz | ||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | |||||||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | Perfect Color | Nano Color | |||||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 60 W 4.2 | 20 W (2.0 k) | |||||
| SubWoofer | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||
| OLED Surround | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | ||||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | (V5.0) | |||||
| Google Asistent | ||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||
| Síť | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | ANO | |||||
| USB | 3 | 3 | 2 | |||||
| HDMI 2.1 | 4 | |||||||
| Line out | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | 0 | ||||||
| Komponentní vstup | 0 | 0 | ||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 0 | 3 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | ||||||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | (MR21) | |||||
| Standardní ovladač | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1096 x 710 x 263 mm mm | 1226 x 753 x 220 mm mm | 967 x 622 x 216 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | 1226 x 753 x 50,3 mm mm | 967 x 564 x 57,7 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 801 x 216 mm | |||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1192 x 810 x 162 mm mm | 1370 x 880 x 228 mm mm | 1055 x 660 x 142 mm | |||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 15,5 / 18,4 kg kg | 25,8 / 33,5 kg kg | 10,7 / 9,3 kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 200 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240B) | |||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | A | A | G | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 121 kWh | 154 kWh | 86 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 87 kWh | 111 kWh | 66 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromovaným lemem | |||||||
| Čas sušení (Energy mode) | 25,7 min./kg | |||||||
| Čas sušení (Time mode) | 18,4 min./kg | |||||||
| Čas sušení (max. náplň) | 209 min/cyklus | |||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||
| Energetická třída | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | |||||||
| Hlučnost sušení | 62 dB | |||||||
| Hybridní sušení | ||||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||||
| Objem nádoby na vodu | 4,9 l | |||||||
| Samočistící kondenzátor | ||||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 159 kWh/rok | |||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||
| Typ | Hybridní | |||||||
| Programy na sušení | ||||||||
| Bavlna | ||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||
| Jemné prádlo | ||||||||
| Načíst program (přes Wi-Fi) | ||||||||
| Objemné prádlo | ( Pokrývky ) | |||||||
| Počet programů | 14 | |||||||
| Pro alergiky | ||||||||
| Ručníky | ||||||||
| Rychlé sušení | ||||||||
| Smíšené prádlo | ||||||||
| Sportovní oděvy | ||||||||
| Sušení s držákem | ||||||||
| Syntetika | ||||||||
| Teplý vzduch | ||||||||
| Vlna | ||||||||
| Přidané možnosti | ||||||||
| Eko sušení | ||||||||
| Oblíbený program | ||||||||
| Počet přídavných možností | 13 | |||||||
| Nemačkavý program | ||||||||
| Odložení startu | ||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||
| Méně času | ||||||||
| Více času | ||||||||
| Zvuková signalizace | ANO | |||||||
| Počet možností sušení | 3 | |||||||
| Suché k žehlení | ||||||||
| Suché do skříně | ||||||||
| Extra suché | ||||||||
| Vlastnosti | ||||||||
| Dětská pojistka | ||||||||
| Funkce automatického čištění kondenzátoru | ||||||||
| Hybridní sušení - zkrátí čas sušení o 7 min./kg | ||||||||
| Nerezový buben | ||||||||
| Osvětlení bubnu | ||||||||
| Sensor Dry - inteligentní elektronický systém sušení | ||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentní diagnostika | ||||||||
| Ukazatel naplnění nádoby na kondenzát | ||||||||
| Ukazatel zanesení filtru | ||||||||
| Ukazatel zbývajícího času / průběhu programu | ||||||||
| Zvuková signalizace ukončení programu | ||||||||
| Senzory | ||||||||
| Senzor otevřených dveří | ||||||||
| Senzor vlhkosti | ||||||||
| Senzor výšky vodní hladiny | ||||||||
| Senzor zanesení filtru | ||||||||
| Teplotní senzor (termostat) | ( 2 ) | |||||||
| Specifikace | ||||||||
| Barva | Bílá + černá dvířka s chromovaným lemem | |||||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 56 / 61 kg | |||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | |||||||
| Možnost otočení dvířek | ||||||||
| Velikost dvířek | 35 cm | |||||||
| Držák na sušení | ||||||||
| Příslušenství | ||||||||
| Držák na boty | ||||||||
| Odtoková hadice | ||||||||
| Spojovací sada | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Platinum Silver | |||||||
| Modelová řada | 2021 | |||||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazákem dole | |||||||
| Výška | 186 cm | |||||||
| Objem | ||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 341 l (234 / 107) | |||||||
| Hrubý objem | 347 l | |||||||
| Technické specifikace | ||||||||
| Akumulační doba | 9 hod | |||||||
| Displej | vnitřní LED | |||||||
| Energetická třída | C (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hlučnost | 35 dB | |||||||
| Klimatická třída | SN-T | |||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | |||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 171 kWh/rok (0,47 kWh/den) | |||||||
| Vlastnosti | ||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||
| Alarm otevřených dveří | ||||||||
| Dětský zámek | ||||||||
| DoorCooling™ | (rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce) | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||
| Expresní chlazení | ||||||||
| Expresní mrazení | ||||||||
| Fresh Converter™ | (udržení optimální teploty - maso + ryby + zelenina) | |||||||
| LG Lineární kompresor | (záruka 10 let) | |||||||
| LG Total No Frost | ||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (udržení optimální vlhkosti) | |||||||
| Možnost otočení dveří | (z důvody výrobní vady není možné u této chladničky otočení dveří) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšířené proudění chladného vzduchu) | |||||||
| Ochrana dveřního těsnění | (zabránění růstu plísní a deformaci těsnění) | |||||||
| Osvětlení interiéru LED | ||||||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentní diagnostika) | |||||||
| Typ madla | kapsa | |||||||
| Zero Clearance | (při otevření dveří v úhlu 90º lze plně otevřít zásuvky, dveře nepřesahují) | |||||||
| Vybavení chladničky | ||||||||
| Držák na vajíčka | ||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 | |||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | |||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter) | |||||||
| Zásuvka - horní | (Moist Balance Crisper) | |||||||
| Držák na víno | ||||||||
| Vybavení mrazničky | ||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||
| Hmotnost | ||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 72 / 76 kg | |||||||
| Rozměry | ||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 mm | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Space black | |||||||
| Bazar | ||||||||
| Hmotnost | 197 g | |||||||
| Modelová řada | 2015 | |||||||
| Notifikační dioda | (Notifikace na druhém displeji) | |||||||
| Operační systém | Android 5.1 Lollipop | |||||||
| Rozměry | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm mm | |||||||
| Typ SIM | nano SIM | |||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||
| Displej | ||||||||
| Typ dotykového displeje | Kapacitní IPS LCD | |||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 4 | |||||||
| Baterie | ||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||
| Hardware | ||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | |||||||
| GPU | Adreno 418 | |||||||
| Paměť | 32 GB | |||||||
| Paměťová karta | MicroSDHC (XC) až 128GB | |||||||
| RAM | 4 GB | |||||||
| Výkon procesoru | 1,8 GHz Hexa-core | |||||||
| Konektivita | ||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||
| 4G síť [LTE] | CAT.6 | |||||||
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |||||||
| NFC | ||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||
| Foto Video | ||||||||
| Druhý fotoaparát | Dual 5 Mpix | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16 Mpix LaserAF OIS2.0 / LED / RGB senzor | |||||||
| Funkce fotoaparátu | Jednoduchý režim, standardní režim, manuální režim | |||||||
| Natáčení videa | 2160p - 30fps, 1080p - 60fps | |||||||
| Počet mikrofonů | 3 | |||||||
| Počet reproduktorů | 2 | |||||||
| Multimédia | ||||||||
| FM Rádio | ||||||||
| Přehrávání hudby | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player | |||||||
| Přehrávání videa | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player | |||||||
| Organizace | ||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||
| Vibrace | ||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||
| Navigace | ||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | |||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | |||||||
| Kancelař | ||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||
| Synchronizace s PC | ANO | |||||||
| Filtry | ||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||||
| Série | 2015 | |||||||
| Velikost | Phablet | |||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.