LG F6222NDprodej ukončen
|
LG KVN6403AFprodej ukončen
|
LG OM4560 - rozbalenoprodej ukončen
|
27" LG 27GL63T-Bprodej ukončen
|
43" LG 43UP76903LEprodej ukončen
|
Vogel´s W52060 19-43"skladem
|
LG XBOOM RNC5skladem
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
8 999 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
2 899 Kč s DPH
|
6 641 Kč s DPH
|
12 990 Kč s DPH
|
2 290 Kč s DPH
|
4 492 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||
| Barva | bílá | ||||||
| Modelová řada | 2021 | ||||||
| Procesor | Procesor α5 Gen4 | ||||||
| Typ displeje | 4K UHD | ||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 108 cm | ||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 43 " | ||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| AI kontrola jasu | |||||||
| HGiG | |||||||
| AI obraz | NE / ANO | ||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||
| Lokální stmívání | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | NE | ||||||
| VP9 | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| Hudební výkon | 20 W (2.0 k) | ||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Amazon Alexa | |||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | V5.0 | ||||||
| Google Asistent | |||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||
| Připojení mobilního telefonu | |||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||||||
| Síť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||||||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||||
| Line out | 0 | ||||||
| USB | 1 | ||||||
| RF vstup | 2 | ||||||
| Kompozitní vstup | 0 | ||||||
| Komponentní vstup | 0 | ||||||
| Scart | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||
| HDMI 2.0 | 2 | ||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | ||||||
| TV Příslušenství | |||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR21) | ||||||
| Standardní ovladač | |||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 973 x 611 x 187 mm | ||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 973 x 572 x 85 mm | ||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 813 x 187 mm | ||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1060 x 660 x 152 mm | ||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 8,1 / 10,2 kg | ||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 (LSW240) | ||||||
| ERP info | |||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | ||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 67 kWh | ||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 85 kWh | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Kategorie | herní monitor | ||||||
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | ||||||
| Úhlopříčka v cm | 68,5 | ||||||
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | ||||||
| Rozměry pixelů | 0,31125 x 0,31125 mm | ||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||||
| LED podsvícení | |||||||
| Kontrast (min.) | 600:1 | ||||||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR | ||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | ||||||
| Povrch | Anti-Glare | ||||||
| Zakřivení | |||||||
| Obraz | |||||||
| Jas (typ.) | 400 cd/m² | ||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||||||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||||||
| Jas (min.) | 320 cd/m² | ||||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | ||||||
| Speciální funkce | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | ||||||
| HDR Effect | |||||||
| Nano IPS™ Technology | |||||||
| Wide Color Gamut | |||||||
| Color Calibrated | |||||||
| HW Kalibrace | |||||||
| Auto Brightness | |||||||
| Flicker safe | |||||||
| Reader Mode | |||||||
| Color Weakness | |||||||
| Super Resolution+ | |||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||||||
| AMD FreeSync™ | |||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||
| Black Stabilizer | |||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||
| Crosshair | |||||||
| FPS Counter | |||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | |||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | |||||||
| Auto Input Switch | |||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||
| Sphere Lighting | |||||||
| Smart Energy Saving | |||||||
| Kamera | |||||||
| Mikrofon | |||||||
| SW aplikace | |||||||
| Dual Controller | |||||||
| LG UltraGear™ Control Center | |||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||
| True Color Pro | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Reproduktory | |||||||
| Konektivita | |||||||
| D-Sub | |||||||
| DVI | |||||||
| HDMI | (1) | ||||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 at 144Hz | ||||||
| DisplayPort | (1) | ||||||
| DP Version | 1.4 | ||||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | 1920 x 1080 at 144Hz | ||||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| Thunderbolt | |||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | |||||||
| Thunderbolt (Data) | |||||||
| USB-C | |||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | |||||||
| USB-C (Data) | |||||||
| Daisy Chain | |||||||
| USB Upstream Port (výstup) | |||||||
| USB Downstream Port (vstup) | |||||||
| Audio vstup | |||||||
| Vstup mikrofon | |||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||
| Výkon | |||||||
| Typ napájení | External Power(Adapter) | ||||||
| Napájení | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||||
| Spotřeba energie (typ.) | 30 W | ||||||
| Spotřeba energie (max.) | 35 W | ||||||
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | ||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,3 W | ||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||
| Rozměry bez stojanu | 615,1 x 366,6 x 45,2 mm | ||||||
| Rozměry se stojanem | 615,1 x 465,2 - 575,2 x 274,4 mm | ||||||
| Mechanika | |||||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Pivot | ||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | ||||||
| Pivot | |||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | ||||||
| Úhel sklonu svisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů | ||||||
| Dodávané příslušenství | příručka na CD, napájecí zdroj, držák kabelu, krátký návod k použití, napájecí kabel, kabel DisplayPort | ||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||
| Rozměry balení | 697 x 530 x 198 mm | ||||||
| Hmotnost | |||||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,5 kg | ||||||
| Hmotnost se stojanem | 6,4 kg | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Typ varné desky | Indukční | ||||||
| Barva vnějšího pláště | Černá | ||||||
| Zdroj ohřevu | 230 - 240 | ||||||
| Typ ovládání varné desky | Dotykové - slider | ||||||
| Sklo varné desky | Sklokeramika | ||||||
| Ohřev - celkem | 50 W | ||||||
| Počet varných zón / hořáků | 4 | ||||||
| Typ zóny/hořáku (Jednoduchý) | 1400W / 1800W, 2100W / 2500W | ||||||
| Typ zóny/hořáku (Široký) | Rychlý ohřev | ||||||
| Funkce | |||||||
| Booster | |||||||
| Minutka | |||||||
| Indikátor horké plochy | |||||||
| Dětský zámek | |||||||
| Bezpečnostní funkce (Varná deska) | |||||||
| Specifikace | |||||||
| Požadované napájení | Rychle zastavení a opětovné spuštění zóny | ||||||
| Velikost - šířka | 7 000 mm | ||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 590 x 520 x 53 mm | ||||||
| Rozměry výřezu (š x v x h) | 560 x 490 x 53 mm | ||||||
| Rozměry balení (š x v x h) | 2x 160 mm, 2x 200 mm mm | ||||||
| Hmotnost produktu | 11 / 12 kg | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| 6 Motion DD | |||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||
| Barva | Bílá + chromová dvířka | ||||||
| Direct Drive motor | |||||||
| Displej | LED | ||||||
| Fuzzy logic | |||||||
| Kapacita | 6 kg | ||||||
| Modelová řada | 2013 | ||||||
| Nastavitelná teplota | Studená/20/40/60/95 (°C) | ||||||
| Objem bubnu | 42 l | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||
| Sušení - max. kapacita | |||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1200/800/400 (ot./min) | ||||||
| Velikost dvířek | 30 cm | ||||||
| Aqua Lock | |||||||
| Dotykové ovládání | |||||||
| Hybridní sušení | |||||||
| NFC Tag On | |||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | |||||||
| Spa Steam – parní praní pro 3 programy | |||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||
| True Steam™ (parní praní) | |||||||
| TurboWash | |||||||
| VDE certifikát | |||||||
| Se sušičkou | |||||||
| Prémiový buben | |||||||
| Technické specifikace | |||||||
| Energetická třída | A+++ | ||||||
| Hladina hluku odstředění | 74 dB | ||||||
| Hladina hluku praní | 56 dB | ||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 200 | ||||||
| Spotřeba energie (cyklus) | 150 kWh/rok (0,68 kWh) | ||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 9500 litrů/rok l (43 litrů) | ||||||
| Účinnost odstředění | B | ||||||
| Cyklus bavlna Smart40°C (½ náplň) | |||||||
| Cyklus Bavlna+ 40°C (½ náplň) | |||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 184 min | ||||||
| Programy | |||||||
| Bavlna | |||||||
| Bavlna Smart | |||||||
| Dětská péče | |||||||
| Intenzivní 60 (Intensive 60) | |||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||
| Máchání + odstředění | |||||||
| Redukce mikroplastů | |||||||
| Počet programů | 13 | ||||||
| Pokrývky | |||||||
| Ruční praní (Hand wash) | |||||||
| Rychlé praní | |||||||
| Smíšené prádlo | |||||||
| Sportovní oblečení | |||||||
| Syntetika | |||||||
| Pro alergiky | |||||||
| Barevné prádlo (Dark wash) | |||||||
| Bavlna+ | |||||||
| Hygiena | |||||||
| Jemná péče | |||||||
| Načíst program | |||||||
| Pouze sušení | |||||||
| Praní + sušení | |||||||
| Praní + sušení (5kg) | |||||||
| Praní za studena | |||||||
| Refresh (20min na osvěžení prádla) | |||||||
| Rovnou na sebe | |||||||
| Rychlý 14 | |||||||
| Skvrny | |||||||
| Spa Steam (parní programy) | |||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | |||||||
| Tiché praní | |||||||
| Vlna | |||||||
| Přidané možnosti | |||||||
| Bez odstředění (No spin) | |||||||
| Čištění bubnu (Tub clean) | |||||||
| Dětská pojistka | |||||||
| Intenzivní praní | |||||||
| Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) | |||||||
| Nemačkavý (Crease care) | |||||||
| Odložený start | (3-19 hodin) | ||||||
| Předpírka | |||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||
| Machání ++ (Rinse++) | |||||||
| Máchání navíc | |||||||
| Máchání s odstředěním | |||||||
| Namáčení | |||||||
| Normální s přidržením | |||||||
| Oblíbený (Favorite) | |||||||
| Parní aviváž | |||||||
| Parní praní (True Steam™) | |||||||
| Přidat prádlo | |||||||
| Pouze odstředění | |||||||
| TurboWash | |||||||
| Úspora času | |||||||
| Máchání (normální) | |||||||
| Máchání+ | |||||||
| Rozměry | |||||||
| Hloubka | 440 mm | ||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||
| Výška | 850 mm | ||||||
| Hmotnost | |||||||
| Čistá / S obalem | 59 / 62 kg | ||||||
| Základní údaje | |||||||
| Modelová řada | 2016 | ||||||
| Multiroom řešení | |||||||
| Subwoofer (typ) | |||||||
| Barva | Černá | ||||||
| Osvětlené reproduktory | |||||||
| Hudební výkon | |||||||
| Celkový hudební výkon | 220 W | W | |||||
| Subwoofer (výkon) | |||||||
| Systém reproduktorů | 1.0 Ch | Ch | |||||
| Specifikace | |||||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||||
| Bluetooth | (4.0) | ||||||
| Dálkový ovladač | |||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | |||||||
| Externí přehrávání HDD | |||||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | |||||||
| NFC | |||||||
| Paměť | 50 stanic | ||||||
| Přehrává CD | |||||||
| Přehrává DVD | |||||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||||
| Rádio | FM (RDS) | ||||||
| Režim PRIVATE SOUND | |||||||
| WiFi | |||||||
| Dualplay | |||||||
| Multipoint | |||||||
| TV sound sync. | |||||||
| Integrovaná baterie | |||||||
| Bluetooth aplikace | (Android/iOS) | ||||||
| Přehrávané formáty | |||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||
| Aux In L/R | 1 | ||||||
| FM anténní vstup | 1 | ||||||
| MicroUSB | 0 | ||||||
| Portable In (vstup) | 0 | ||||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | ||||||
| USB | 1 | 2 | |||||
| Mikrofon | |||||||
| Optický vstup | |||||||
| Vstup cinch | |||||||
| Vstup pro el. kytaru | |||||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||||
| Hlavní jednotka | 443 x 311 x 302.5 mm | 330 x 685 x 344 mm | |||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 7,5 / 9,2 kg | 13,8 / 16,6 kg | |||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | mm | 436 x 761 x 396 mm | |||||
| Krabice (Reproduktory) | 540 x 368 x 383 mm | mm | |||||
| Reproduktor | mm | mm | |||||
| Subwoofer | mm | mm | |||||
| Spotřeba energie | |||||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 48 / 1 W | W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.