ScreenShield fólie pro LG D722 G3sprodej ukončen
|
49" LG 49SK8100PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB/64GB Nighttime Blueprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
49 Kč s DPH
|
14 999 Kč s DPH
|
4 989 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Barva | Stříbrná + stříbrný stojan | ||
| Modelová řada | 2018 | ||
| Typ displeje | Nano Cell | ||
| Typ podsvícení | Edge LED | ||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | ||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | ||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||
| Dolby Vision | |||
| HLG | |||
| HFR | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 100 (50Hz) | ||
| Wide Color Gamut | Nano Cell color | ||
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 Ch | ||
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Bluetooth | |||
| Síť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| RF vstup | 2 | ||
| Kompozitní vstup | |||
| Komponentní vstup | |||
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | ||
| CI Slot | 1 | ||
| HDMI 1.4 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | ||
| Sluchátkový výstup | 0 | ||
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA (součást balení) | ||
| Standardní ovladač | |||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1102 x 717 x 248,4 mm mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1102 x 644 x 63,3 mm mm | ||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | ||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1192 x 810 x 162 mm mm | ||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | ||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 14,5 / 17,5 kg kg | ||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | ||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | LSW240B / 200 x 300 mm | ||
| ERP info | |||
| Energetická třída | A+ (v rozsahu A++ až E) | ||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 104 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 70 kWh | ||
| Základní údaje | |||
| Senzory | Akcelerometr, Gyroskop, Elektronický kompas, senzor přiblížení | ||
| Audio | |||
| Barva | Nighttime Blue | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | |||
| Hmotnost | 190 g | ||
| Modelová řada | |||
| Odolnost | IP52 | ||
| Operační systém | Android 11 (nadstavba MIUI 12) | ||
| Podporuje Dual Screen | |||
| Rozměry | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm | ||
| Senzor otisků prstů | |||
| Typ SIM | Nano SIM | ||
| Typ telefonu | |||
| Displej | |||
| Rozlišení displeje | 1080 x 2400 | ||
| Velikost displeje | 6,5" | ||
| Displej | IPS LCD / obnovovací frekvence 90 Hz | ||
| Tvrzené sklo | |||
| Baterie | |||
| Bezdrátové nabíjení | |||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | ||
| Rychlonabíjení | 18 W | ||
| Hardware | |||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 5G | ||
| Paměť | 64 GB | ||
| Paměťová karta | |||
| RAM | 4 GB | ||
| Výkon procesoru | osmijádrový / 2,2 GHz | ||
| Konektivita | |||
| Wi-Fi | ANO | ||
| USB-C | |||
| Infraport | |||
| 2.5G síť [EGSM] | |||
| 2G síť [GSM] | |||
| 3.5G síť [HSPA] | |||
| 3G síť [UMTS] | |||
| 4G síť [LTE] | |||
| 5G síť | |||
| Bluetooth | 5.1 | ||
| Funkce skenování obličeje | |||
| NFC | |||
| USB / OTG | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | |||
| WLAN | |||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | |||
| Fotoaparát / Blesk | 3 objektivy - 48Mpx + 2Mpx + 2 Mpx - f/1,79 + f/2,4 + f/2,4 | ||
| Funkce fotoaparátu | Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření | ||
| Natáčení videa | |||
| Přední fotoaparát | 8Mpx - f/2,0 | ||
| Sestava fotoaparátů | |||
| Multimédia | |||
| FM Rádio | |||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||
| Navigace | |||
| A-GPS/GPS | GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Filtry | |||
| Fotoaparát | |||
| Počet SIM | |||
| Série | |||
| Velikost | |||
| Výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.