43" LG 43LH570Vprodej ukončen
|
49" LG 49LJ515Vprodej ukončen
|
LG TONE SPEAKER HBS-A100 černáprodej ukončen
|
55" LG 55SK8000prodej ukončen
|
55" LG 55SM8500prodej ukončen
|
43" LG 43UN71003LBprodej ukončen
|
65" LG 65UP75003LFprodej ukončen
|
65" LG 65NANO82do 14 dnů
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
9 990 Kč s DPH
|
10 990 Kč s DPH
|
3 999 Kč s DPH
|
12 799 Kč s DPH
|
17 999 Kč s DPH
|
8 280 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Černá | |||||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | (Android) | |||||||
| Doba hovoru | až 13 hodin | |||||||
| Doba přehrávání | až 12 hodin | |||||||
| Harman / Kardon | ||||||||
| HD Voice | ||||||||
| Indikátor baterie | ||||||||
| Integrovaná baterie | ||||||||
| Integrované externí reproduktory | ||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.2 | |||||||
| Kvalita zvuku | Kodek aptX HD | |||||||
| Modelová řada | 2017 | |||||||
| Ovládání telefonu | ||||||||
| Pohotovostní režim | ||||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||||
| Uchycení sluchátek | Navíjecí | |||||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | |||||||
| Vibrace | ||||||||
| Hmotnost | 60 g | |||||||
| Mikrofon | 2x | |||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||
| Název modelu | LG 65NANO823QB | |||||||
| Barva | Černá | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Light Black Pearl) | černá | |||
| Modelová řada | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | |||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen4 | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||||
| Typ displeje | LED | LED | Nano Cell | 4K NanoCell IPS LCD | 4K UHD | 4K UHD | 4K NanoCell | |
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED | Edge LED | Edge LED | Direct LED | Direct LED | Edge LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 108 cm | 123 cm | 139 cm | 139 cm | 108 cm | 164 cm | 165 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 43 " | 49 " | 55 " | 55 " | 43 " | 65 " | 65 " | |
| Rozlišení | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||
| HFR | ||||||||
| HLG | ||||||||
| 8K upscaler | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||
| Magic Zoom | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| HGiG | ||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||
| AI obraz | NE / ANO | NE / ANO (Pro) | ||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 200 (100Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | NE | Nano Cell Color | NanoCell Color | NE | NE | Nano Color | ||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudební výkon | 10 W | 10 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0k | |
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| SubWoofer | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | (připraveno) | |||||||
| OLED Surround | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | |||||||
| Smart Share | ||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | ||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Google Asistent | (připraveno) | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (připraveno - vyžaduje magický ovladač) | |||||||
| Síť | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| Line out | 1 | 0 | 0 | |||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||
| USB | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| HDMI 2.1 | 0 | 0 | ||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | (Nelze připojit) | AN-MR18BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | (připraveno pro MR20GA) | (připraveno pro MR21) | (MR22GA) | ||
| Standardní ovladač | (Součástí balení) | |||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 976 x 633 x 218 mm mm | 1108 x 707 x 218 mm mm | 1237 x 780 x 230,8 mm mm | 1232 x 776 x 231 mm mm | 975 x 627 x 216 mm mm | 1463 x 910 x 255 mm | 1452 x 911 x 336 mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 976 x 583 x 81.5 mm mm | 1108 x 657 x 70 mm mm | 1237 x 721 x 63,3 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 975 x 574 x 80,3 mm mm | 1463 x 850 x 87,8 mm | 1452 x 839 x 44,3 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | mm | 848 x 216 mm mm | 1324 x 255 mm | 831 x 336 mm | ||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1056 x 660 x 152 mm mm | 1197 x 775 x 162 mm mm | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm | 1600 x 1070 x 203 mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 8,5 / 10,7 kg kg | 10,9 / 14,1 kg kg | 16,3 / 20,7 kg kg | 17,6 / 22,9 kg kg | 8,4 / 10,3 kg kg | 21,5 / 28,3 kg | 26,2 / 33,3 kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 200 x 200 mm | 300×300 mm | OLW480B / 300 x 300 mm | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | |
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | A++ | A++ | A+ (v rozsahu A++ až E) | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 45 kWh | 122 kWh | 132 kWh | 78 kWh | 162 kWh | 153 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 31 kWh | 45 kWh | 88 kWh | 95 kWh | 65 kWh | 136 kWh | 95 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.