Stell SHO 8055 40 - 100"prodej ukončen
|
24" LG 24BK450H-Bprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
3 489 Kč s DPH
|
2 389 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Kategorie | kancelářský monitor | |
| Úhlopříčka v palcích | 23,8 " | |
| Úhlopříčka v cm | 60,5 | |
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | |
| Rozměry pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm | |
| Typ panelu | IPS | |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
| LED podsvícení | ||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG) | |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | |
| Povrch | Anti-Glare, 3H (antireflex.) | |
| Zakřivení | ||
| Obraz | ||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |
| Poměr zobrazení | 16:9 | |
| Barevný gamut | 72% (CIE1976) | |
| Jas (min.) | 200 cd/m² | |
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | |
| Speciální funkce | ||
| Color Calibrated | ||
| Flicker safe | ||
| Reader Mode | ||
| Super Resolution+ | ||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | ||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Další funkce | Picture Mode, DDC/CI, Intelligent Auto (Auto Adjustment), Plug & Play, Response Time, Časovač vypnutí, Ratio, HDCP, Key Lock, Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution), Motion Energy Saver, SIX Axis Control | |
| SW aplikace | ||
| Dual Controller | ||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||
| True Color Pro | ||
| Konektivita | ||
| LAN (RJ-45) | ||
| PC Audio In | ||
| USB | ||
| Zvuk | ||
| Reproduktory | ||
| Konektivita | ||
| D-Sub | ||
| DVI | ||
| HDMI | ||
| DisplayPort | ||
| Thunderbolt | ||
| Sluchátkový výstup | ||
| Výkon | ||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | |
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | |
| Spotřeba energie (typ.) | 32 W | |
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,3 W | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry bez stojanu | 554 x 332 x 106 mm | |
| Rozměry se stojanem | 554 x 360 x 239 mm | |
| Mechanika | ||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Swivel / Height | |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (75 x 75) | |
| Pivot | ||
| Výškově nastavitelný stojan | ||
| Výškové nastavení | 110 mm | |
| Úhel sklonu svisle | -5°-20° | |
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, VGA kabel, stručná příručka | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry balení | 646 x 416 x 156 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost se stojanem | 4,1 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.