75" LG 75SK8100PLAdo 14 dnů
|
32" LG 32LK610BPLBprodej ukončen
|
65" LG OLED65C2 - rozbalenáprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
39 999 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
36 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Název modelu | LG OLED65C21LA | ||
| Barva | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá + černý stojan | |
| Modelová řada | 2018 | 2018 | 2022 |
| Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz Hz | ||
| Procesor | Procesor α9 4K Gen5 AI | ||
| Typ displeje | Nano Cell | LED | OLED evo |
| Typ podsvícení | Edge LED | Direct LED | OLED |
| Velikost obrazovky (cm) | 190 cm | 80 cm | 164 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 75 " | 32 " | 65 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px | 1366x768 px | 3840x2160 px |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | ||
| Dolby Vision | |||
| HLG | |||
| HFR | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| Pixelové stmívání | |||
| AI kontrola jasu | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| AI obraz | ANO / ANO | ||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 100 (50Hz) | |
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | NE | Perfect Color |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 40 W 2.2 Ch | 10 W 2.0 Ch | 40 W (2.2k) |
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||
| OLED Surround | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Bluetooth | V5.0 | ||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | ||
| Připojení mobilního telefonu | |||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||
| Síť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ||
| HDMI 2.1 | 4 | ||
| USB | 3 | ||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitní vstup | 0 | ||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | |
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 0 |
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | |
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA (součást balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR22GN) |
| Standardní ovladač | (součástí balení) | ||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1681 x 1044 x 350 mm mm | 742 x 472 x 180 mm mm | 1441 x 878 x 215 mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1681 x 973 x 65,2 mm mm | 742 x 445 x 86,5 mm mm | 1441 x 826 x 45,1 mm |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 450 x 215 mm | ||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1839 x 1166 x 231 mm mm | 812 x 510 x 142 mm mm | 1600 x 950 x 200 mm |
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 41,4 / 52 kg kg | 5,15 / 6,35 kg kg | 16,5 / 24,6 kg |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | LSW640B / 600 x 400 mm | LSW240B / 200 x 200 mm | 300 x 200 (OLW480B) |
| ERP info | |||
| Energetická třída | A (v rozsahu A++ až E) | A+ | F (v rozsahu A až G) |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 216 kWh | 46 kWh / rok | 193 kWh |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 156 kWh | 33 kWh | 97 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.