24" LG 24BK550Y-Bskladem
|
49" LG 49UN73003LAprodej ukončen
|
70" LG 70UP77003LBprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
4 490 Kč s DPH
|
9 499 Kč s DPH
|
26 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Barva | šedá | ||
| Modelová řada | 2020 | 2021 | |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 Gen4 | |
| Typ displeje | 4K UHD | 4K UHD | |
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 177 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 70 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| 8K upscaler | |||
| Dolby Vision | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| Pixelové stmívání | |||
| AI kontrola jasu | |||
| HGiG | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| AI obraz | NE / ANO | ||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | NE | NE | |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | |
| Ladění zvuku jedním dotykem | |||
| OLED Surround | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| SubWoofer | |||
| Ultra Surround | |||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |
| Google Asistent | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Připojení mobilního telefonu | |||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | |||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | |||
| Síť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | |
| HDMI 2.1 | 0 | 0 | |
| Line out | 0 | 0 | |
| USB | 2 | 1 | |
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | |
| Komponentní vstup | 1 | 0 | |
| Scart | 0 | 0 | |
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | |
| Sluchátkový výstup | 0 | 0 | |
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | (MR20GA) | (MR21) | |
| Standardní ovladač | |||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1110 x 704 x 232 mm mm | 1562 x 971 x 362 mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1562 x 907 x 59,9 mm | |
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 993 x 232 mm mm | 1247 x 362 mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1700 x 1070 x 187 mm | |
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 11,3 / 13,4 kg kg | 29,1 / 36,9 kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480B) | 400 x 400 (LSW440) | |
| ERP info | |||
| Energetická třída | A | G | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 169 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 85 kWh | 129 kWh | |
| Základní údaje | |||
| Kategorie | kancelářský monitor | ||
| Úhlopříčka v palcích | 24 " | ||
| Úhlopříčka v cm | 60,4 | ||
| Rozlišení monitoru | 1920 x 1080 | ||
| Rozměry pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Typ panelu | IPS | ||
| Kontrast (typicky) | 1000: 1 (DFC): 5000000: 1 | ||
| LED podsvícení | |||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG) | ||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | ||
| Povrch | Anti-Glare, 3H | ||
| Zakřivení | |||
| Obraz | |||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | ||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||
| Barevný gamut | 72% (CIE1976) | ||
| Jas (min.) | 200 cd/m² | ||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | ||
| Speciální funkce | |||
| Color Calibrated | |||
| Flicker safe | |||
| Reader Mode | |||
| Super Resolution+ | |||
| Smart Energy Saving | |||
| Další funkce | Picture režim, DDC/CI, Inteligentní automatické nastavení,Plug & Play, SIX Axis Control, HDCP, Řízení doby odezvy, Časovač vypnutí | ||
| SW aplikace | |||
| Dual Controller | |||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||
| Konektivita | |||
| PC Audio In | |||
| Zvuk | |||
| Reproduktory | |||
| Počet kanálů reproduktoru | 2ch | ||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 1,2 W | ||
| Konektivita | |||
| D-Sub | |||
| DVI | |||
| HDMI | (1.4) | ||
| DisplayPort | |||
| DP Version | 1.2 | ||
| USB Upstream Port (výstup) | (1) | ||
| USB Downstream Port (vstup) | (2) | ||
| Audio vstup | |||
| Sluchátkový výstup | |||
| Výkon | |||
| Typ napájení | vestavěný adaptér | ||
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) | ||
| Spotřeba energie (typ.) | 23,6 W | ||
| Spotřeba energie (max.) | 28 W | ||
| Spotřeba energie (Energy Star) | 17,1 W | ||
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | ||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | ||
| Rozměry (Š x V x H) | |||
| Rozměry bez stojanu | 553,8 x 333,1 x 58,4 mm | ||
| Rozměry se stojanem | 553,8 x 382,9 x 240 mm | ||
| Mechanika | |||
| Možná nastavení monitoru | Height / Tilt / Swivel / Pivot | ||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | ||
| Pivot | |||
| Výškově nastavitelný stojan | |||
| Výškové nastavení | 130 mm | ||
| Úhel sklonu svisle | -5° ~ 35° | ||
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, DisplayPort kabel, PC Audio kabel, HDMI kabel, stručná příručka, návod na CD, CD s ovladači | ||
| Rozměry (Š x V x H) | |||
| Rozměry balení | 627 x 505 x 178 mm | ||
| Hmotnost | |||
| Hmotnost bez stojanu | 3,6 kg | ||
| Hmotnost se stojanem | 5,7 kg |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.