LG K10 LTE (K420N) Whitenení skladem
|
LG KBB-700 Black - rozbalenoprodej ukončen
|
Spigen Liquid Crystal kryt pro LG G6prodej ukončen
|
55" LG OLED55B8SLC - rozbalenoprodej ukončen
|
Stell SHO 1161 13-40"prodej ukončen
|
Xiaomi 12X 8GB/128GB Blueprodej ukončen
|
65" LG 65NANO76 - rozbalenoprodej ukončen
|
77" LG OLED77G33 - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
4 990 Kč s DPH
|
499 Kč s DPH
|
99 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
749 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
14 499 Kč s DPH
|
74 999 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||
| LG F60 | ||||||||
| LG G Flex 2 | ||||||||
| LG G Pad 7" | ||||||||
| LG G Pad 8,3" | ||||||||
| LG G2 | ||||||||
| LG G3 | ||||||||
| LG G3s | ||||||||
| LG G4 | ||||||||
| LG G4 Leather | ||||||||
| LG G4 stylus | ||||||||
| LG G4c | ||||||||
| LG G5 | ||||||||
| LG G6 | ||||||||
| LG K10 | ||||||||
| LG K4 | ||||||||
| LG K8 | ||||||||
| LG L Bello | ||||||||
| LG L Fino | ||||||||
| LG L5 II | ||||||||
| LG L65 | ||||||||
| LG L70 | ||||||||
| LG L90 | ||||||||
| LG Magna | ||||||||
| LG Nexus 5 | ||||||||
| LG Nexus 5x | ||||||||
| LG Spirit | ||||||||
| LG V10 | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||
| Název modelu | LG 65NANO763QA | LG OLED77G33LA | ||||||
| Barva | Stříbrná | |||||||
| Modelová řada | 2018 | 2022 | 2023 | |||||
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz Hz | 100 Hz Hz | ||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α9 4K Gen6 AI | |||||
| Typ displeje | OLED | 4K NanoCell | OLED evo | |||||
| Typ podsvícení | Bodové | Direct LED | OLED | |||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | 195 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | 77 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | ||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||
| Obraz | ||||||||
| Dolby Vision | ||||||||
| HDR 10 | ||||||||
| HLG | ||||||||
| HFR | 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) | |||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||
| Režim obrazu | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | |||||||
| Dynamic Tone Mapping | (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | |||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | |||||||
| 8K upscaler | ||||||||
| Magic Zoom | ||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | AI Picture Pro | ||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||
| Lokální stmívání | (bodově) | |||||||
| 4K dekodér | ||||||||
| 4K upscaler | ||||||||
| 5K dekodér | ||||||||
| 5K upscaler | ||||||||
| HDR | ||||||||
| Pohyb | OLED Motion | |||||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Nano Color | OLED Color | |||||
| VP9 | ||||||||
| 2K upscaler | ||||||||
| Zvuk | ||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||
| Hudební výkon | 40 W / 2.2 Ch | 20 W 2.0k | 60 W 4.2 kanál | |||||
| SubWoofer | ||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | |||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||
| Ultra Surround | ||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | |||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | |||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||
| OLED Surround | ||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | ||||||
| Hraní | ||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||||||||
| HGIG Mód | ||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||||||
| Smart TV | ||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||
| ThinQ AI | ||||||||
| Multi View | ||||||||
| Smart Share | ||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||
| Bluetooth | V5.0 | (v 5.0) | ||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||
| Galerie umění | ||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | ||||||||
| Síť | ||||||||
| Miracast | ||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 6) | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||
| Konektory | ||||||||
| Line out | 1 | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | eARC (HDMI 2) | ||||||
| HDMI 2.1 | 4 | |||||||
| USB | 2 | 3 (v 2.0) | ||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 0 | |||||||
| Komponentní vstup | 0 | |||||||
| Scart | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | ||||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 0 | ||||||
| TV Příslušenství | ||||||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | (MR22GA) | ||||||
| Standardní ovladač | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 752 x 220 mm mm | 1454 x 908 x 340 mm | 1712 x 1039 x 321 mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 707 x 47 mm mm | 1454 x 838 x 58,4 mm | 1712 x 982 x 24,8 mm | |||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1157 x 271 mm | 501 x 321 mm | ||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1446 x 810 x 207 mm mm | 1600 x 970 x 228 mm | 1879 x 1130 x 228 mm | |||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | |||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,8 / 23,3 kg kg | 24,0 / 31,2 kg | 42,8 / 48,4 kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | |||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300x200 | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 | |||||
| ERP info | ||||||||
| Energetická třída | A | G (v rozsahu A až G) | F | |||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 153 kWh | 158 kWh | 304 kWh | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | 111 kWh | 124 kWh | |||||
| Základní údaje | ||||||||
| Barva | Bílá | Blue | ||||||
| Dual SIM | ||||||||
| Hmotnost | 142 g | 176 g | ||||||
| Modelová řada | 2016 | |||||||
| Notifikační dioda | ||||||||
| Operační systém | Android Lollipop | Android 11 s MIUI 13 | ||||||
| Rozměry | 146,6 x 74,8 x 8,8 mm mm | 152,70 x 69,90 x 8,16 mm | ||||||
| Typ SIM | nano SIM | |||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||
| Uživatelské prostředí | LG UI 4.1 | |||||||
| Senzory | ||||||||
| Audio | Sound By Harman Kardon / podpora Dolby Atmos® | |||||||
| Bazar | ||||||||
| Odolnost | ||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||
| Displej | ||||||||
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 | |||||||
| Velikost displeje | 6,28" / obnovovací frekvence 120 Hz | |||||||
| Displej | AMOLED | |||||||
| Typ dotykového displeje | in-cell TFT IPS | |||||||
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 | |||||||
| Baterie | ||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||
| Kapacita baterie | 2300 mAh | 4500 mAh | ||||||
| Typ baterie | BL-45A1H | |||||||
| Rychlonabíjení | turbo nabíjení 67 W | |||||||
| Hardware | ||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm® Snapdragon™ 870 | ||||||
| Cloudové úložiště | Google Drive | |||||||
| GPU | Adreno 306 | |||||||
| Paměť | 16 GB | 128 GB | ||||||
| Paměťová karta | ||||||||
| RAM | 1,5 GB | 8 GB | ||||||
| Výkon procesoru | 1,2 GHz Quad-core | |||||||
| Konektivita | ||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||
| 2G síť [GSM] | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||
| 3G síť [UMTS] | WCDMA 850/900/1900/2100 | |||||||
| 4G síť [LTE] | 2100, 1800, 2600, 900, 800 | |||||||
| Bluetooth | 4.1 LE | 5.1 | ||||||
| Miracast | ||||||||
| NFC | ||||||||
| USB / OTG | / NE | |||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | VoLTE ready* / VoWiFi ready* | |||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||
| Wi-Fi | ||||||||
| USB-C | ||||||||
| Infraport | ||||||||
| 5G síť | ||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||
| Foto Video | ||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13Mpix AF / LED | 50 Mpx + 13 Mpx + 5 MPx | ||||||
| Funkce fotoaparátu | Standardní režim, ovládání hlasem, samospoušť, selfie s gestem ruky, Gesture Interval Shot | |||||||
| Natáčení videa | FullHD (1920x1080) | |||||||
| Počet mikrofonů | 2 | |||||||
| Počet reproduktorů | Mono | |||||||
| Přední fotoaparát | 32 Mpx | |||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||
| Multimédia | ||||||||
| FM Rádio | ||||||||
| Přehrávání hudby | MP3/AAC/AAC+ | |||||||
| Přehrávání videa | H.263/H.264/MP4/VP8 | |||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth A2DP | |||||||
| Organizace | ||||||||
| Adresář/Kalendář/Budík | ANO / ANO / ANO | |||||||
| Hlasitý odposlech | ||||||||
| Vibrace | ||||||||
| Vlastní zvonění | ||||||||
| Navigace | ||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | |||||||
| Glonass/Digitální kompas | ANO / ANO | |||||||
| Kancelař | ||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | |||||||
| Synchronizace s PC | LG Bridge | |||||||
| Filtry | ||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||||
| Série | 2016 | |||||||
| Velikost | Phablet | |||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.