LG Q6 (M700N) Astro Black - rozbalenonení skladem
|
38" LG 38WR85QC-W - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
4 499 Kč s DPH
|
19 499 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Kategorie | kancelářský monitor | |
| Úhlopříčka v palcích | 37,5 " | |
| Úhlopříčka v cm | 95 | |
| Rozlišení monitoru | 3840 x 1600 | |
| Typ panelu | IPS | |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) | |
| Zakřivení | ||
| Obraz | ||
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) | |
| Jas (typ.) | 450 cd/m² | |
| Poměr zobrazení | 21:9 | |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy | |
| Speciální funkce | ||
| VESA DisplayHDR™ | VESA DisplayHDR™ 600 | |
| Color Weakness | ||
| Super Resolution+ | ||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | |
| AMD FreeSync™ | Premium Free | |
| Dynamic Action Sync | ||
| Crosshair | ||
| Konektivita | ||
| USB | ||
| HDMI | (2x) | |
| DisplayPort | (1x) | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry bez stojanu | 896,4 x 394,4 x 110,1 mm | |
| Rozměry se stojanem | 896,4 x 483,9 x 306,8 mm | |
| Mechanika | ||
| Dodávané příslušenství | pouzdro stojanu, základna stojanu, držák kabelu, napájecí kabel, HDMI kabel, DP kabel, kabel USB A do B, USB C na C | |
| Rozměry (Š x V x H) | ||
| Rozměry balení | 1058 x 539 x 235 mm | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost bez stojanu | 8 kg | |
| Hmotnost se stojanem | 10,5 kg | |
| Základní údaje | ||
| Barva | Astro Black | |
| Bazar | ||
| Dual SIM | ||
| Hmotnost | 149 g | |
| Modelová řada | 2017 | |
| Operační systém | Android 7 Nougat | |
| Rozměry | 142,5 x 69,3 x 8,1 mm mm | |
| Senzor otisků prstů | ||
| Typ SIM | Nano SIM | |
| Typ telefonu | Dotykový | |
| Displej | ||
| Tvrzené sklo | ||
| Baterie | ||
| Bezdrátové nabíjení | ||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 435 | |
| Paměť | 32 GB | |
| Paměťová karta | až 2 TB | |
| RAM | 3 GB | |
| Výkon procesoru | Octa-core 1,4GHz | |
| Konektivita | ||
| 2.5G síť [EGSM] | ||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | |
| 3.5G síť [HSPA] | ||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | |
| 4G síť [LTE] | 700/800/850/900/1800/2100/2600 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| NFC | ||
| USB / OTG | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | Ano* (*podle podpory a specifikace operátora) | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix široký úhel | |
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED | |
| Natáčení videa | FullHD (1920x1080) | |
| Multimédia | ||
| FM Rádio | ||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth | |
| Navigace | ||
| A-GPS/GPS | ||
| Filtry | ||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |
| Počet SIM | pro 1 SIM | |
| Série | 2017 | |
| Velikost | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.