LG TONE ULTRA HBS-820S černáprodej ukončen
|
LG G7 ThinQ New Aurora Blackprodej ukončen
|
27" LG 27UK650-Wprodej ukončen
|
27" LG 27UL550-Wprodej ukončen
|
Coccolino Orange Rush 1,8 lprodej ukončen
|
82" LG 82UN85003LAprodej ukončen
|
27" LG 27GL83A-B - rozbalenoprodej ukončen
|
65" LG 65UP78003LBprodej ukončen
|
50" LG 50QNED813QAprodej ukončen
|
28" LG 28MQ780-Bskladem
|
Stell SHO 5600 32-55"skladem
|
86" LG 86UA74006LBprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
2 599 Kč s DPH
|
9 190 Kč s DPH
|
12 890 Kč s DPH
|
9 990 Kč s DPH
|
65 Kč s DPH
|
49 990 Kč s DPH
|
8 699 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
15 790 Kč s DPH
|
13 989 Kč s DPH
|
899 Kč s DPH
|
24 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Černá | |||||||||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | (Android) | |||||||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | |||||||||||
| Doba přehrávání | až 11,5 hodiny | |||||||||||
| Harman / Kardon | ||||||||||||
| HD Voice | ||||||||||||
| Indikátor baterie | ||||||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | |||||||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | |||||||||||
| Modelová řada | 2017 | |||||||||||
| Pohotovostní režim | až 720 hodin | |||||||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||||||||
| Uchycení sluchátek | Navíjecí | |||||||||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | |||||||||||
| Vibrace | ||||||||||||
| Hmotnost | 49 g | |||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Rozlišení 8K | ||||||||||||
| Název modelu | LG 50QNED813QA | 86UA74006LB | ||||||||||
| Barva | černá | Černá | ||||||||||
| Modelová řada | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | ||||||||
| Dálkový ovladač | Standardní dálkové ovládání (magický ovladač MR25GA lze dokoupit samostatně) | |||||||||||
| Obnovovací frekvence panelu | 100 / 120 Hz Hz | 60 Hz | ||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Procesor α5 Gen4 | Procesor α7 Gen5 AI | Procesor α7 AI 4K Gen8 | ||||||||
| Typ displeje | 4K UHD | 4K UHD | 4K QNED | 4K UHD | ||||||||
| Typ podsvícení | Direct LED | Direct LED | Edge LED | Direct LED | ||||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 207 cm | 164 cm | 126 cm | 217 cm | ||||||||
| Velikost obrazovky (inch) | 82 " | 65 " | 50 " | 86 " | ||||||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | ||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
| Druhy příjmu signálu | ||||||||||||
| Kabelový (DVB-C) | ||||||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||||||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||
| HFR | ||||||||||||
| HLG | ||||||||||||
| Pixelové stmívání | ||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||
| Režim obrazu | 10 režimů | |||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||
| AI Výběr žánru | ||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||
| Rozlišení Full HD | ||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ANO / ANO | ||||||||||
| Rozlišení Ultra HD | ||||||||||||
| Lokální stmívání | ||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||
| HDR | ||||||||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | NE | Nano Color Pro | |||||||||
| VP9 | ||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||||||||||||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0k) | 20 W 2.0 k | ||||||||
| Ladění zvuku jedním dotykem | ||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||
| AI zvuk | α7 AI Sound PRO (virtual 9.1.2 k up-mix) | |||||||||||
| Směr reproduktoru | Dolů | |||||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | |||||||||
| Hraní | ||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | |||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | |||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||
| Internetový prohlížeč | ||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||
| Multi View | ||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | |||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | (pouze podporované jazyky) | ||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||||||||||
| Google Asistent | (dostupnost dle místa a podmínek poskytovatele) | |||||||||||
| Nahrávání TV vysílání | ||||||||||||
| Připojení klávesnice, myši | ||||||||||||
| Připojení mobilního telefonu | ||||||||||||
| Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ||||||||||||
| Vyhledávání a ovládání TV hlasem | (pouze podporované jazyky) | |||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||||
| Síť | ||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | eARC (HDMI 2) | ||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Line out | ||||||||||||
| USB | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kompozitní vstup | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Komponentní vstup | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Sluchátkový výstup | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TV Příslušenství | ||||||||||||
| Magický dálkový ovladač | (MR20GA) | (MR21) | (MR22GA) | |||||||||
| Standardní ovladač | ||||||||||||
| Rozměry a hmotnost | ||||||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1850 x 1128 x 333 mm mm | 1454 x 909 x 340 mm | 1120 x 718 x 271 mm | 1927 x 1167 x 362 mm | ||||||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1850 x 1068 x 89,9 mm mm | 1454 x 838 x 57,7 mm | 1120 x 635 x 49,2 mm | 1927 x 1104 x 59,9 mm | ||||||||
| Rozměry - TV stojan (Š x H) | 1710 x 333 mm mm | 784 x 340 mm | 841 x 271 mm | 1532 x 362 mm | ||||||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1990 x 1215 x 231 mm mm | 1600 x 970 x 228 mm | 1215 x 810 x 187 mm | 2115 x 1215 x 228 mm | ||||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 47 / 59,8 kg kg | 22,9 / 30,6 kg | 15,6 / 18,3 kg | 45,2 / 45,9 / 58,4 kg | ||||||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg | kg | ||||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 600 x 400 (LSW640B) | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240B) | 600 x 400 | ||||||||
| ERP info | ||||||||||||
| Energetická třída | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | F | ||||||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 249 kWh | 137 kWh | 109 kWh | 258 kWh | ||||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 192 kWh | 105 kWh | 71 kWh | 157 kWh | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | Černá + stříbrný stojan | Černá matná přední strana, matný černý rám, matná bílá zadní část, matně stříbrná kartáčovaná základna | Černá | |||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||
| Hloubka barev | 10 bit | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bit (8 bit + FRC) | |||||||||
| Typ obrazovky | LCD | Rovná | Rovná | |||||||||
| Kategorie | multimediální monitor | kancelářský monitor | ||||||||||
| 3D | ||||||||||||
| Procesor | ||||||||||||
| Operační systém | ||||||||||||
| Úložiště (SSD) | ||||||||||||
| Paměť | ||||||||||||
| Grafika | ||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 27 " | 27 " | 27 " | 27,6 " | ||||||||
| Úhlopříčka v cm | 68,4 | 70,1 | ||||||||||
| Rozlišení monitoru | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 2560 x 2880 | ||||||||
| Rozměry pixelů | 0,1554 x 0,1554 mm | 0,18195 x 0,18195 mm mm | ||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||||
| LED podsvícení | ||||||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | 700:1 | ||||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | 5 ms (GtG at Faster) | 1 ms | 5 ms (GtG) | ||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178° / 178 º | 178 º / 178 º | 178 ° / 178 º | 178 º / 178 º º | ||||||||
| Povrch | matný | Anti-Glare 3H (antireflex.) | Antireflexní | antireflexní | ||||||||
| Zakřivení | ||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | ||||||||
| Počet pixelů na šířku | ||||||||||||
| Počet pixelů na výšku | ||||||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:18 | ||||||||
| Barevný gamut | sRGB 98% (CIE1931) | DCI-P3 98 % (CIE1976) | ||||||||||
| Jas (min.) | 250 cd/m² | 240 cd/m² | ||||||||||
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy | 1,07 miliardy | ||||||||||
| Speciální funkce | ||||||||||||
| Kabelový tuner | ||||||||||||
| Pozemní tuner | ||||||||||||
| Satelitní tuner | ||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | ||||||||||||
| HDR Effect | ||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||||||
| Color Calibrated | ||||||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||||||
| Auto Brightness | ||||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||||
| Color Weakness | ||||||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | ||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||||||||
| AMD FreeSync™ | ||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||||
| Crosshair | ||||||||||||
| FPS Counter | ||||||||||||
| OverClocking | ||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||||||||
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | (2PBP) | |||||||||||
| Auto Input Switch | ||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||
| Další funkce | LowBlue Light | |||||||||||
| Kamera | ||||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||
| True Color Pro | ||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| Komponentní video | ||||||||||||
| Kompozitní video | ||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||
| S - video | ||||||||||||
| SCART | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||
| Výkon | stereo 2x 10W - Rich Bass | |||||||||||
| Bluetooth připojení | ||||||||||||
| Maxx Audio | ||||||||||||
| Počet kanálů reproduktoru | 2 | |||||||||||
| Rich Bass | ||||||||||||
| Výstup reproduktoru (na kanál) | 7 | |||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| HDMI | - 2x (2.0) | (2) | (2) | (2) | ||||||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz | |||||||||||
| DisplayPort | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| DP Version | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
| DP (max. rozlišení v Hz) | 3840 x 2160 at 60Hz | |||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||
| mDP Version | ||||||||||||
| mDP (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | ||||||||||||
| USB-C | (1) | |||||||||||
| USB-C (max. rozlišení v Hz) | 2560 x 2880 at 60 Hz | |||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||||||
| USB-C (napájení) | 90 W | |||||||||||
| Daisy Chain | ||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1/ver2.0) | |||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2/ver3.0) | |||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||||||
| Sluchátkový výstup | ||||||||||||
| Audio výstup | ||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 32W / 0,5W / 0,3W | 41 W / 0,5 W / 0,3 W | 51 W / méně než 0,5 W / méně než 0,3 W | |||||||||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | externí napájení (adaptér) | ||||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100 - 240 VAC / 50-60Hz | ||||||||
| Spotřeba energie (typ.) | 36 W | 40 W | ||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 41 W | 190 W | ||||||||||
| Spotřeba energie (Energy Star) | 26 W | 28 W | ||||||||||
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | méně než 0,3 W | ||||||||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 0,5 W W | ||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||
| Rozměry bez stojanu | 613.1 x 364,4 x 44,6 mm | 622,6 x 371 x 45,8 mm | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | 481,5 x 549,5 x 44,9 mm | ||||||||
| Rozměry se stojanem | 613.1 x 567,3 x 230 mm | 622,6 x 462,2 /572,2 x 230 mm | 614,2 x 574,8 / 464,8 / 274,4 mm | 481,5 x 843,2 x 461,3 mm | ||||||||
| Mechanika | ||||||||||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt / Height / Pivot | Tilt / Height / Swivel / Pivot / Extend / Retract | ||||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 mm | (100 x 100) | 100 x 100 | (100 x 100) | ||||||||
| Pivot | ||||||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | ||||||||||||
| Výškové nastavení | 110 mm | 110 mm | 130 mm | |||||||||
| Úhel sklonu svisle | -5°-15° | -5°-15° | 25° dopředu, 25° dozadu | |||||||||
| Úhel natočení horizontálně | ||||||||||||
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, stručná příručka, externí napájecí zdroj, stručný návod na CD, CD s ovladači | napájecí kabel, kabel USB Type-C™ na USB Type-C™ (1,8 m), externí napájecí zdroj, kabel HDMI, kabel USB typu A na USB Type-C™, prodlužovací kabel DC | ||||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | ||||||||||||
| Rozměry balení | 704 x 518 x 192 mm | 745 x 557 x 240 mm | ||||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 4,6 kg | 4,4 kg | 4,2 kg | 4,3 kg | ||||||||
| Hmotnost se stojanem | 6,2 kg | 6 kg | 6,1 kg | 9 kg | ||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||
| Barva | New Aurora Black | |||||||||||
| Bazar | ||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||
| Hmotnost | 162 g | |||||||||||
| Modelová řada | 2018 | |||||||||||
| Operační systém | Android Oreo 8 | |||||||||||
| Rozměry | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |||||||||||
| Senzor otisků prstů | ||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||||||||
| Typ telefonu | Dotykový | |||||||||||
| Odolnost | ||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||
| Displej | ||||||||||||
| Rozlišení displeje | ||||||||||||
| Velikost displeje | ||||||||||||
| Displej | ||||||||||||
| Tvrzené sklo | ||||||||||||
| Baterie | ||||||||||||
| Bezdrátové nabíjení | ||||||||||||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |||||||||||
| Rychlonabíjení | ||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | |||||||||||
| Paměť | 64 GB | |||||||||||
| Paměťová karta | microSD až 2 TB | |||||||||||
| RAM | 4 GB | |||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,8 GHz | |||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||
| 2.5G síť [EGSM] | ||||||||||||
| 2G síť [GSM] | ||||||||||||
| 3.5G síť [HSPA] | ||||||||||||
| 3G síť [UMTS] | ||||||||||||
| 4G síť [LTE] | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | ANO (u vybraných poskytovatelů služeb) | |||||||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| 5G síť | ||||||||||||
| Funkce skenování obličeje | ||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F1.9 | |||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | |||||||||||
| Natáčení videa | UHD | |||||||||||
| Funkce fotoaparátu | ||||||||||||
| Přední fotoaparát | ||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | ||||||||||||
| Multimédia | ||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||||||||
| Navigace | ||||||||||||
| A-GPS/GPS | ||||||||||||
| Filtry | ||||||||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||||||||
| Série | G series | |||||||||||
| Velikost | Phablet | |||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.