LG GBB539NSCPBdo 14 dnů
|
55" LG OLED55B8SLAprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
15 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | ||
| Rozlišení 8K | ||
| Barva | Stříbrná | |
| Modelová řada | 2018 | |
| Typ displeje | OLED | |
| Typ podsvícení | Bodové | |
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | |
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | |
| Rozlišení | 3840x2160 px | |
| Full HD (1080p) | ||
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy příjmu signálu | ||
| Kabelový (DVB-C) | ||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ||
| Satelitní (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| HDR 10 | ||
| HLG | ||
| HFR | ||
| Pixelové stmívání | ||
| 8K upscaler | ||
| Rozlišení Full HD | ||
| Rozlišení Ultra HD | ||
| Lokální stmívání | (bodově) | |
| 4K dekodér | ||
| 4K upscaler | ||
| 5K dekodér | ||
| 5K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | ||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | |
| VP9 | ||
| 2K upscaler | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| DTS Dekodér | ||
| Hudební výkon | 20 W / 2.0 Ch | |
| SubWoofer | ||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | ||
| Smart TV | ||
| Internetový prohlížeč | ||
| Smart Share | ||
| Nahrávání TV vysílání | ||
| Připojení klávesnice, myši | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | ||
| Google Asistent | ||
| Síť | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Konektory | ||
| Line out | 1 | |
| HDMI Audio Return Channel | ||
| HDMI 2.1 | ||
| USB | 3 | |
| RF vstup | 2 | |
| Kompozitní vstup | ||
| Komponentní vstup | ||
| Scart | ||
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 1.4 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | |
| Sluchátkový výstup | 1 | |
| TV Příslušenství | ||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | |
| Standardní ovladač | ||
| Rozměry a hmotnost | ||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 752 x 220 mm mm | |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 707 x 47 mm mm | |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1446 x 810 x 207 mm mm | |
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,8 / 23,3 kg kg | |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300x200 | |
| ERP info | ||
| Energetická třída | A | |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 153 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | |
| Základní údaje | ||
| Barva | Nerez | |
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |
| Výška | 190 cm | |
| Objem | ||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 318 l ( 227/ 91 ) | |
| Hrubý objem | 350 l | |
| Technické specifikace | ||
| Akumulační doba | 16 hod | |
| Displej | vnitřní | |
| Energetická třída | A++ | |
| Hlučnost | 41 dB | |
| Klimatická třída | SN-T | |
| Mrazící výkon | 9 ( kg/24 hod ) | |
| Počet teplotních senzorů | 4 | |
| Spotřeba energie | 0,7 kWh/rok ( 241 kWh/rok ) | |
| Vlastnosti | ||
| Alarm otevřených dveří | ||
| Ochrana dveřního těsnění | ( Antibakteriální ochrana dveřního těsnění ) | |
| Expresní mrazení | ||
| LG Total No Frost | ||
| Moist Balance Crisper™ | ( Udržení optimální úrovně vlhkosti ovoce + zelenina ) | |
| Možnost otočení dveří | ||
| Multi-Air Flow™ | ( Rozšířené proudění chladného vzduchu ) | |
| Skryté panty | ||
| Typ madla | Krátká plastová barová madla | |
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | ||
| Power Off | ||
| Smart Diagnosis™ | ||
| Vybavení chladničky | ||
| Držák na vajíčka | ||
| Police z tvrzeného skla | Ano ( 2 ) | |
| Vnitřní osvětlení | LED | |
| Zásuvka - dolní | ( Fresh 0 Zone, na maso a ryby ) | |
| Zásuvka - horní | ( Moist Balance Crisper, na zeleninu ) | |
| Vybavení mrazničky | ||
| Velká zásuvka | ( 3 ) | |
| Police - drátěná | ( 2 ) | |
| Hmotnost | ||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 75 / 82 kg | |
| Rozměry | ||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 1900 x 686 mm |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.