55" LG 55UJ7507prodej ukončen
|
55" LG 55UK6100PLBdo 14 dnů
|
55" LG OLED55B8SLAprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
21 990 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Barva | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá + černý stojan | Stříbrná |
| Modelová řada | 2017 | 2018 | 2018 |
| Typ displeje | LED | LED | OLED |
| Typ podsvícení | EDGE LED | Direct LED | Bodové |
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 139 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 55 " |
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| HFR | |||
| Pixelové stmívání | |||
| 8K upscaler | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | (bodově) | ||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | |
| Wide Color Gamut | Wider Color | NE | Perfect Color |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W / 2.0 Ch |
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Bezdrátové reproduktory WiSA | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | |||
| Google Asistent | |||
| Síť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | 1 | |
| HDMI Audio Return Channel | |||
| HDMI 2.1 | |||
| USB | 3 | ||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitní vstup | |||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | |
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 4 |
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | |
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | , AN-MR650A (Je součástí balení) | (TV připravena na AN-MR18BA) | AN-MR18BA |
| Standardní ovladač | (součástí balení) | ||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1236 x 774 x 247 mm mm | 1249 x 785 x 235 mm mm | 1228 x 752 x 220 mm mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1236 x 718 x 62 mm mm | 1249 x 730 x 83,4 mm mm | 1228 x 707 x 47 mm mm |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 1446 x 810 x 207 mm mm |
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | mm |
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 16,7 / 21,9 kg kg | 14,3 / 18,4 kg kg | 17,8 / 23,3 kg kg |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | kg |
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | LSW350B / 300 x 300 mm | OLW480B / 300x200 |
| ERP info | |||
| Energetická třída | A | A | A |
| Pohotovostní režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 148 kWh / rok | 153 kWh | |
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 75 kWh | 107 kWh | 110 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.