49" LG 49UH668Vpředobjednávka
|
65" LG 65G6Vprodej ukončen
|
43" LG 43UJ7507prodej ukončen
|
43" LG 43UD79-Bprodej ukončen
|
65" LG 65UJ620Vprodej ukončen
|
Persil Duo Caps Regular 50 dávekprodej ukončen
|
LG GBB71SWEMNprodej ukončen
|
LG FA94V5UVW1prodej ukončen
|
||
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
23 999 Kč s DPH
|
219 999 Kč s DPH
|
13 999 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
22 222 Kč s DPH
|
189 Kč s DPH
|
14 990 Kč s DPH
|
15 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||||||
| Rozlišení 8K | |||||||||
| Barva | Stříbrná + černý stojan | Obraz na skle | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá + černý stojan | |||||
| Modelová řada | 2016 | 2016 Signature | 2017 | 2017 | |||||
| Typ displeje | LED | OLED TV | LED | LED | |||||
| Typ podsvícení | Direct LED | EDGE LED | Direct LED | ||||||
| Velikost obrazovky (cm) | 123 cm | 164 cm | 108 cm | 164 cm | |||||
| Velikost obrazovky (inch) | 49 " | 65 " | 43 " | 65 " | |||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy příjmu signálu | |||||||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Rozlišení Full HD | |||||||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||||||
| Lokální stmívání | |||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | |||||||
| Wide Color Gamut | Wider Color | NE | |||||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudební výkon | 20 W | 60 W Harman / Kardon 4.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prohlížeč | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||||||
| Síť | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| Line out | 1 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | |||||||
| Komponentní vstup | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Scart | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| HDMI 1.4 | 0 | 2 | |||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TV Příslušenství | |||||||||
| Magický dálkový ovladač | , MR16 (Je součástí balení) | , MR15RA (Je součástí balení) | (TV je připravena pro ovladač AN-MR650A) | ||||||
| Standardní ovladač | (Součástí balení) | ||||||||
| Rozměry a hmotnost | |||||||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1106 x 702 x 282 mm mm | 1461 x 883 x 243 mm mm | 968 x 629 x 213 mm mm | 1467 x 919 x 301,3 mm mm | |||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1106 x 646 x 77.2 mm mm | 1461 x 892 x 68 mm mm | 968 x 566 x 62 mm mm | 1467 x 852 x 91,4 mm mm | |||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1197 x 810 x 174 mm mm | 1625 x 1000 x 207 mm mm | 1075 x 660 x 162 mm mm | 1600 x 960 x 185 mm mm | |||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | |||||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | |||||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 13,7 / 17,7 kg kg | 31,7 / 40,5 kg kg | 11,4 / 13,2 kg kg | 22,2 / 28,1 kg kg | |||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | |||||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 mm | OTW420B / 400 x 200 mmm | 300×200 mm | ||||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická třída | A+ | A | A | A+ | |||||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 83 kWh | 212 kWh | |||||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 57 kWh | 145 kWh | 64 kWh | 116 kWh | |||||
| Základní údaje | |||||||||
| 3D | |||||||||
| Barva | Černá | ||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||
| Hloubka barev | 10bit | ||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | ||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 42,5 " | ||||||||
| Rozlišení monitoru | 3840 x 2160 (UHD) | ||||||||
| Typ panelu | IPS | ||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||||||
| LED podsvícení | |||||||||
| Doba odezvy | 5 ms | ||||||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178/178 (CR≥10) º | ||||||||
| Povrch | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | ||||||||
| Poměr zobrazení | 16:9 | ||||||||
| Speciální funkce | |||||||||
| Kabelový tuner | |||||||||
| Pozemní tuner | |||||||||
| Satelitní tuner | |||||||||
| Konektivita | |||||||||
| Komponentní video | |||||||||
| Kompozitní video | |||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||
| PC Audio In | |||||||||
| S - video | |||||||||
| SCART | |||||||||
| USB | (ver 3.1 - Gen1) DP Alternativní Režim / Data PD=7.5W pouze pro telefon | ||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Reproduktory | Rich Bass | ||||||||
| Výkon | 10W x 2 | ||||||||
| Konektivita | |||||||||
| D-Sub | |||||||||
| DVI | |||||||||
| HDMI | x4 (ver 1.4 x2, ver 2.0 x2) | ||||||||
| DisplayPort | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Sluchátkový výstup | |||||||||
| Výkon | |||||||||
| Spotřeba energie zapnutý / standby / vypnutý | 70W/0.5W/0.3W | ||||||||
| Napájení | 100~240Vac, 50/60Hz | ||||||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||||||
| Rozměry bez stojanu | 967 x 575 x 71 mm | ||||||||
| Rozměry se stojanem | 967 x 648 x 275 mm | ||||||||
| Mechanika | |||||||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 200 x 200 | ||||||||
| Pivot | |||||||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||||||
| Výškové nastavení | |||||||||
| Úhel sklonu svisle | -5º ~ 10º | ||||||||
| Úhel natočení horizontálně | |||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost bez stojanu | 12,3 kg | ||||||||
| Hmotnost se stojanem | 15,9 kg | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||||
| Automatické vážení a vyvážení | |||||||||
| Barva | bílá + dvířka z tvrzeného skla se stříbrným lemem | ||||||||
| Direct Drive motor | (10 let záruka) | ||||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||||
| Dotykové ovládání | |||||||||
| Kapacita | 9 kg | ||||||||
| Modelová řada | 2021 | ||||||||
| Nastavitelná teplota | studená/20/30/40/60/95 (°C) | ||||||||
| Objem bubnu | 68 l | ||||||||
| Ovládací panel v češtině | |||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi připojení | načtení programu a inteligentní funkce | ||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | (redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||||
| TurboWash | (úspora času, vody a elektřiny - praní za 59 minut) | ||||||||
| Variabilní rychlost odstředění | 1400/1200/1000/800/400/0 (ot./min) | ||||||||
| Prémiový buben | |||||||||
| Nerezové lopatky bubnu | |||||||||
| Velká dvířka z tvrzeného skla | |||||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Doba trvání programu EKO 40-60 (hodiny:minuty) | 3:48 | ||||||||
| Energetická třída | A (v rozsahu A až G) | ||||||||
| Hladina hluku odstředění | 71 dB (A) | ||||||||
| Maximální počet otáček za minutu | 1 400 | ||||||||
| Spotřeba energie (na 100 cyklů) | 50 kWh | ||||||||
| Spotřeba vody ( na 1 cyklus) | 50 l | ||||||||
| Účinnost odstředění | A | ||||||||
| Doba trvání cyklu (praní + sušení) | |||||||||
| Doba trvání cyklu (praní) | |||||||||
| Nulová spotřeba ve StandBy režimu | |||||||||
| Programy | |||||||||
| Bavlna | |||||||||
| Čištění bubnu | |||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||
| Jemná péče | |||||||||
| Načíst program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | ||||||||
| Počet programů | 14 | ||||||||
| Pokrývky | |||||||||
| Ruční praní / Vlna | |||||||||
| Rychlý 14 | |||||||||
| Smíšené prádlo | |||||||||
| Sportovní oblečení | |||||||||
| Steam – parní praní - 2 programy | Pro alergiky, Dětská parní péče | ||||||||
| Syntetika | |||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||
| Programy na stažení prostředníctvím Wi-Fi | |||||||||
| Další programy ke stažení přes Wi-Fi | Aplikace LG ThinQ | ||||||||
| Přidané možnosti | |||||||||
| Dětská pojistka | |||||||||
| Intenzivní praní | |||||||||
| Pouze odstředění | |||||||||
| Odložený start | (3 - 19 hodin) | ||||||||
| Předpírka | |||||||||
| Přidat prádlo | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||||
| Wi-Fi: Dálkový start | |||||||||
| Zvuková signalizace Zapnutí/Vypnutí (Beeper on/off) | |||||||||
| Máchání (normální) | |||||||||
| Máchání+ | |||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Hloubka | 565 mm | ||||||||
| Šířka | 600 mm | ||||||||
| Výška | 850 mm | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Čistá / S obalem | 70 / 74 kg | ||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Barva | Bílá | Bílá | |||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||
| Výška | 201 cm | 186 cm | |||||||
| Modelová řada | 2016 | 2020 | |||||||
| dTest | |||||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 341 l (234 / 107 l) | |||||||
| Hrubý objem | 375 l | 374 l | |||||||
| Technické specifikace | |||||||||
| Akumulační doba | 16 hod | 9 hod | |||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | |||||||
| Energetická třída | A+++ | E (v rozsahu A až G) | |||||||
| Hlučnost | 37 dB | 36 dB | |||||||
| Klimatická třída | SN-T | SN, N, T | |||||||
| Mrazící výkon | 10 kg/den | 8 kg/den | |||||||
| Počet teplotních senzorů | 4 | 4 | |||||||
| Spotřeba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 267 kWh/rok | |||||||
| Teplotní senzor | |||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Alarm otevřených dveří | |||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
| Expresní mrazení | |||||||||
| LG Lineární kompresor | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||
| Možnost otočení dveří | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890 Kč vč. DPH) | |||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||
| Ochrana dveřního těsnění | |||||||||
| Osvětlení interiéru LED | |||||||||
| Power Off | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||
| Typ madla | Krátka barová madla | Kapsa | |||||||
| Deodorizer | |||||||||
| Dětský zámek | |||||||||
| Door in door | |||||||||
| Integrovaný mechanizmus pro snadné otvírání dveří | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Přihrádka na sýry | |||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
| Skryté panty | |||||||||
| V Fresh | |||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||
| DoorCooling™ | |||||||||
| Expresní chlazení | |||||||||
| Fresh Balancer™ | |||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||
| Zero Clearance | |||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||
| Vybavení chladničky | |||||||||
| Držák na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||
| Police z tvrzeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | 1 (kovový dekor) + 1 sklopná | |||||||
| Vnitřní osvětlení | LED | LED | |||||||
| Zásuvka - dolní | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||||||
| Zásuvka - horní | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||||||
| Dveře - ostatní přihrádky | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Zásobník vody | |||||||||
| Zásuvky na ovoce a zeleninu | |||||||||
| Držák na víno | (na dvě lahve) | ||||||||
| Vybavení mrazničky | |||||||||
| Police - drátěná | 2 | ||||||||
| Velká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||||
| Police - tvrzené sklo | |||||||||
| Výrobník ledu | |||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 (drátěná) | ||||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Hmotnost produktu (čistá / s obalem) | 78 / 85 kg | 70 / 74 kg | |||||||
| Rozměry | |||||||||
| Rozměry výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 686 mm | 595 x 1860 x 682 mm | |||||||
| Příslušenství | |||||||||
| Minibar | |||||||||
| Připojení na vodu | |||||||||
| Výrobník ledu |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.