55" LG 55EG910Vprodej ukončen
|
55" LG 55UH8507prodej ukončen
|
55" LG 55UH950V - rozbalenoprodej ukončen
|
55" LG 55SJ850Vprodej ukončen
|
49" LG 49SJ810Vprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
35 990 Kč s DPH
|
32 990 Kč s DPH
|
33 990 Kč s DPH
|
26 999 Kč s DPH
|
22 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||
| Rozlišení 8K | |||||
| Modelová řada | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Barva | Stříbrná | Stříbrná | Stříbrná | Černá + stříbrný stojan | Stříbrná + stříbrný stojan |
| Typ displeje | OLED TV | LED | LED | LED | LED |
| Typ podsvícení | Edge LED | Edge LED | EDGE LED | EDGE LED | |
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 123 cm |
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 49 " |
| Rozlišení | 1920x1080 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px | 3840x2160 px |
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy příjmu signálu | |||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Dolby Vision | |||||
| HDR 10 | |||||
| HLG | |||||
| Rozlišení Full HD | |||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||
| Lokální stmívání | (bodově) | (Advanced) | |||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 200 (100Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | Nano Cell Color | |||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudební výkon | 20 W | 40 W Harman / Kardon 2.2 Ch | 40 W Harman / Kardon 2.2 Ch | 40 W 2.2 Ch | 20 W 2.0 Ch |
| SubWoofer | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prohlížeč | |||||
| Smart Share | |||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||
| Síť | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| Line out | 1 | 1 | |||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitní vstup | 1 | 1 | |||
| Komponentní vstup | 1 | 1 | |||
| Scart | 0 | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Sluchátkový výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TV Příslušenství | |||||
| Magický dálkový ovladač | MR600 ( součástí balení ) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | , LG AN-MR650 (Je součástí balení) | , AN-MR650A (Je součástí balení) | , AN-MR650A (Je součástí balení) |
| Standardní ovladač | |||||
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1225 x 760 x 208 mm mm | 1240 x 775 x 238 mm mm | 1232 x 771 x 239 mm mm | 1229 x 763 x 245 mm mm | 1100 x 699 x 247 mm mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1225 x 719 x 48.9 mm mm | 1240 x 721 x 51.5 mm mm | 1232 x 709 x 53.5 mm mm | 1229 x 708 x 58 mm mm | 1100 x 641 x 62 mm mm |
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1435 × 810 × 225 mm mm | 1360 x 860 x 162 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 1360 x 860 x 162 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm |
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | |||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | |||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 15 / 20,4 kg kg | 21,2 / 26,1 kg kg | 18,3 / 23,2 kg kg | 19,6 / 24,3 kg kg | 14,1 / 16,9 kg kg |
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | |||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OTW150 | 300 x 300 mm | 300 x 200 mm | LSW350 / 300 x 300 mm | LSW350 / 300 x 300 mm |
| ERP info | |||||
| Energetická třída | A | A | A | A | A+ |
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 161 kWh | 124 kWh | 155 kWh | ||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | 85 kWh | 106 kWh | 86 kWh | 66 kWh |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.