65" LG OLED65G7Vprodej ukončen
|
65" LG 65UJ701Vdo 14 dnů
|
LG SK8prodej ukončen
|
29" LG 29WP500-Bprodej ukončen
|
LG RP4BEprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
69 999 Kč s DPH
|
29 987 Kč s DPH
|
8 990 Kč s DPH
|
4 399 Kč s DPH
|
5 990 Kč s DPH
|
| Základní údaje | |||||
| Barva | Černá | ||||
| Bezdrátová synchronizace zvuku | |||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | |||||
| Modelová řada | 2018 | ||||
| Celkový hudební výkon | 360 W | ||||
| Hudební výkon - subwoofer | 200 W | ||||
| Systém reproduktorů | 2.1 Ch | ||||
| SIMPLINK | |||||
| Zpětná zvuková vazba (ARC) | |||||
| Audio formáty | |||||
| AIFF | |||||
| ALAC | |||||
| DTS | |||||
| Dolby Digital | |||||
| AAC | |||||
| Formáty souborů | |||||
| FLAC | |||||
| OGG | |||||
| WAV | |||||
| MP3 | |||||
| WMA | |||||
| Propojitelnost (vstupy a výstupy) | |||||
| Portable In | |||||
| Optický vstup/výstup | / NE | ||||
| HDMI vstup / výstup | / ANO | ||||
| USB | (Pouze servisní) | ||||
| Bluetooth | |||||
| LAN | |||||
| Wi-fi | |||||
| FM rádio | |||||
| Základní údaje | |||||
| Rozlišení 8K | |||||
| Barva | Obraz na skle | Stříbrná + stříbrný stojan | |||
| Modelová řada | 2017 Signature | 2017 | |||
| Typ displeje | OLED | LED | |||
| Typ podsvícení | Bodové | EDGE LED | |||
| Velikost obrazovky (cm) | 164 cm | 164 cm | |||
| Velikost obrazovky (inch) | 65 " | 65 " | |||
| Rozlišení | 3840x2160 px | 3840x2160 px | |||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy příjmu signálu | |||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Dolby Vision | |||||
| HDR 10 | |||||
| HLG | |||||
| HFR | |||||
| Rozlišení Full HD | |||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||
| Lokální stmívání | (bodově) | ||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | ||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Wide Color | |||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudební výkon | 60 W 4.2 Ch | 20 W Harman/Kardon 2.0 Ch | |||
| Dolby Digital Plus | |||||
| SubWoofer | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prohlížeč | |||||
| Smart Share | |||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||
| Bluetooth | |||||
| Síť | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||
| Konektory | |||||
| Line out | 1 | ||||
| RF vstup | 3 | 2 | |||
| Kompozitní vstup | |||||
| Komponentní vstup | 1 | ||||
| Scart | |||||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||
| CI Slot | 1 | 1 | |||
| HDMI 1.4 | |||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | |||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||||
| TV Příslušenství | |||||
| Magický dálkový ovladač | , MR16A / SP16A (Je součástí balení) | , MR15RA (Je součástí balení) | |||
| Standardní ovladač | |||||
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1461 x 883 x 243 mm mm | 1600 x 1035 x 190 mm mm | |||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1461 x 892 x 68 mm mm | 1456 x 841 x 40,7 mm mm | |||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1633 x 1000 x 207 mm mm | 1456 x 909 x 336 mm mm | |||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | mm | |||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | mm | |||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 31,7 / 40,5 kg kg | 27,6 / 34,8 kg kg | |||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | kg | |||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OTW420B / 400 x 200 mmm | 300×300 mm | |||
| ERP info | |||||
| Energetická třída | A | A+ | |||
| Pohotovostní režim | 0,3 W | 0,5 W | |||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 212 kWh | ||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 154 kWh | 104 kWh | |||
| Základní údaje | |||||
| Kategorie | kancelářský monitor | ||||
| Úhlopříčka v palcích | 29 " | ||||
| Úhlopříčka v cm | 73 | ||||
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1080 | ||||
| Rozměry pixelů | 0,2626 x 0,2628 mm | ||||
| Typ panelu | IPS | ||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | ||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||
| LED podsvícení | |||||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | ||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 º / 178 º | ||||
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) | ||||
| Zakřivení | |||||
| Obraz | |||||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||||
| Jas (min.) | 200 cd/m² | ||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | ||||
| Poměr zobrazení | 21:9 | ||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | ||||
| Speciální funkce | |||||
| HDR 10 | |||||
| HDR Effect | |||||
| Flicker safe | |||||
| Reader Mode | |||||
| Color Weakness | |||||
| Super Resolution+ | |||||
| AMD FreeSync™ | |||||
| Black Stabilizer | |||||
| Dynamic Action Sync | |||||
| Crosshair | |||||
| Auto Input Switch | |||||
| Smart Energy Saving | |||||
| SW aplikace | |||||
| Dual Controller | |||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||
| Konektivita | |||||
| USB | |||||
| Zvuk | |||||
| Reproduktory | |||||
| Konektivita | |||||
| HDMI | (2) | ||||
| HDMI (max. rozlišení v Hz) | 75 Hz | ||||
| Sluchátkový výstup | |||||
| Výkon | |||||
| Typ napájení | External Power (Adapter) | ||||
| Napájení | 100-240Vac, 50/60Hz | ||||
| Spotřeba energie (typ.) | 35 W | ||||
| Spotřeba energie (max.) | 39 W | ||||
| Spotřeba energie (Energy Star) | 23 W | ||||
| Spotřeba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | ||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry bez stojanu | 688,5 x 313,4 x 76,9 mm | ||||
| Mechanika | |||||
| Možná nastavení monitoru | Tilt | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry se stojanem | 688,5 x 405 x 223,8 mm | ||||
| Mechanika | |||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | (100 x 100) | ||||
| Pivot | |||||
| Výškově nastavitelný stojan | |||||
| Dodávané příslušenství | napájecí kabel, kabel HDMI, stručná referenční příručka, externí napájecí zdroj | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry balení | 822 x 413 x 159 mm | ||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost bez stojanu | 4 kg | ||||
| Hmotnost se stojanem | 4,5 kg | ||||
| Vlastnosti | |||||
| Dálkový ovladač | |||||
| Přímé nahrávání z USB | |||||
| Vybavení | |||||
| Aplikace dálkového ovladače | (Android) | ||||
| Externí přehrávání HDD | |||||
| Přímé nahrávání z USB | |||||
| Dálkový ovladač | |||||
| Rozměry (š x v x h) | |||||
| Hlavní jednotka | 1061 x 57,5 x 87 mm | ||||
| Subwoofer | 221 x 390 x 312,8 mm | ||||
| Hmotnost (čistá/balení) | 10,6 / 13,9 kg | ||||
| Balení | 1126 x 467 x 284 mm | ||||
| Spotřeba energie | |||||
| Spotřeba energie [W] (AV/Při vypnutí) | 59 / 1 W | ||||
| Základní údaje | |||||
| Barva | béžová | ||||
| Modelová řada | 2021 | ||||
| Multiroom řešení | |||||
| Subwoofer (typ) | |||||
| Hudební výkon | |||||
| Celkový hudební výkon | 120 W | ||||
| Subwoofer (výkon) | W | ||||
| Systém reproduktorů | 1.0 Ch | ||||
| Specifikace | |||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||
| Bluetooth | |||||
| Bluetooth aplikace | (Android / iOS) | ||||
| Bluetooth audio formáty | APT-X HD, APT-X, SBC, AAC | ||||
| Dálkový ovladač | |||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||
| Doba nabíjení | 5 hodin | ||||
| Dual play (připojení více reproduktorů přes Bluetooth) | |||||
| Externí přehrávání HDD | |||||
| Integrovaná baterie | mAh | ||||
| Možnost použití jako hands-free při tel. hovoru | |||||
| Multipoint (připojení více smartphonů přes Bluetooth) | |||||
| NFC | |||||
| Osvětlení reproduktoru | |||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||
| Rádio | |||||
| Tlačítko - Hlasové ovládání (Google Assistant, Siri) | |||||
| Tlačítko - Play / Pause (přehrát / zastavit) | |||||
| Tlačítko - Power (zapnout / vypnout) | |||||
| Tlačítko - Volume (hlasitost) | |||||
| TV sound sync. | |||||
| Vestavěná baterie | (Lithium-ion) | ||||
| Voděodolnost | (IPX5) | ||||
| Výdrž nabité baterie (při hlasitosti 50%) | 10 hodin | ||||
| WiFi | |||||
| Vstupy a výstupy | |||||
| AUX IN | 1 (Φ3.5) | ||||
| MicroUSB | |||||
| Portable In (vstup) | |||||
| USB | |||||
| USB host | |||||
| Vstup cinch | |||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||
| Hlavní jednotka | 247,5 x 514 x 247,5 mm | ||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 5,8 / 10,2 kg | ||||
| Krabice | 325 x 613 x 325 mm | ||||
| Subwoofer | mm | ||||
| Spotřeba energie | |||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 15 / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.