LG TONE INFINIM HBS-900 zlatádo 14 dnů
|
LG FH6 Freestyleprodej ukončen
|
Jekod fólie pro LG G2prodej ukončen
|
55" LG OLED55B8PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
34" LG 34U511A-B - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
2 990 Kč s DPH
|
5 499 Kč s DPH
|
29 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
4 199 Kč s DPH
|
| Typ telefonu | |||||
| LG F60 | |||||
| LG G Flex 2 | |||||
| LG G Pad | |||||
| LG G2 | |||||
| LG G3 | |||||
| LG G3s | |||||
| LG G4 | |||||
| LG G4c | |||||
| LG G5 | |||||
| LG G6 | |||||
| LG K10 | |||||
| LG L Bello | |||||
| LG L90 | |||||
| LG Leon | |||||
| LG Nexus 5x | |||||
| LG Spirit | |||||
| LG V10 | |||||
| LG V30 | |||||
| LG Zero | |||||
| Základní údaje | |||||
| Barva | Zlatá | ||||
| Čtení SMS/SNS zpráv | |||||
| Doba hovoru | až 17 hod | ||||
| Doba přehrávání | až 14 hod | ||||
| Konektivita | Bluetooth 3.0 | ||||
| Kvalita zvuku | HD Hlas + Redukče šumu | ||||
| Modelová řada | 2014 | ||||
| Pohotovostní režim | až 23 dní | ||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | ||||
| Určeno pro LG telefony | Univerzální | ||||
| HD Voice | |||||
| Indikátor baterie | |||||
| Vibrace | |||||
| Harman / Kardon | |||||
| Hmotnost | 51,8 g | ||||
| Základní údaje | |||||
| Rozlišení 8K | |||||
| Barva | Stříbrná | ||||
| Modelová řada | 2018 | ||||
| Typ displeje | OLED | ||||
| Typ podsvícení | Bodové | ||||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | ||||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | ||||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy příjmu signálu | |||||
| Kabelový (DVB-C) | |||||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||||
| Satelitní (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Dolby Vision | |||||
| HDR 10 | |||||
| HLG | |||||
| Rozlišení Full HD | |||||
| Rozlišení Ultra HD | |||||
| Lokální stmívání | (bodově) | ||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | |||||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | ||||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudební výkon | 40 W / 2.2 Ch | ||||
| SubWoofer | |||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prohlížeč | |||||
| Smart Share | |||||
| Nahrávání TV vysílání | |||||
| Připojení klávesnice, myši | |||||
| Síť | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| Line out | 1 | ||||
| RF vstup | 2 | ||||
| Kompozitní vstup | |||||
| Komponentní vstup | |||||
| Scart | |||||
| Optický výstup | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | |||||
| HDMI 2.0 | 4 | ||||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||||
| TV Příslušenství | |||||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | ||||
| Standardní ovladač | |||||
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 752 x 220 mm mm | ||||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 707 x 47 mm mm | ||||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | ||||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1446 x 810 x 207 mm mm | ||||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | ||||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,8 / 23,3 kg kg | ||||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | ||||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300x200 | ||||
| ERP info | |||||
| Energetická třída | A | ||||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | |||||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | ||||
| Základní údaje | |||||
| Obnovovací frekvence | 100 Hz | ||||
| Kategorie | kancelářský monitor | ||||
| Úhlopříčka v palcích | 34 " | ||||
| Úhlopříčka v cm | 87 | ||||
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1080 | ||||
| Rozměry pixelů | 0,3124 x 0,310 mm | ||||
| Typ panelu | IPS | ||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | ||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||
| Doba odezvy | 5 ms (GtG at Faster) | ||||
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º | ||||
| Zakřivení | |||||
| Obraz | |||||
| Barevný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||||
| Jas (min.) | 320 cd/m² | ||||
| Poměr zobrazení | 21:9 | ||||
| Hloubka barev (počet) | 16,7 milionu | ||||
| Speciální funkce | |||||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 | ||||
| Flicker safe | |||||
| Reader Mode | |||||
| Color Weakness | |||||
| Super Resolution+ | |||||
| Black Stabilizer | |||||
| Crosshair | |||||
| Auto Input Switch | |||||
| Smart Energy Saving | |||||
| Konektivita | |||||
| LAN (RJ-45) | |||||
| HDMI | 1x (v 1.4 / HDCP 2.2) | ||||
| DisplayPort | 1x (HDCP 2.2) | ||||
| DP Version | 1.4 | ||||
| Sluchátkový výstup | 3-pólový (pouze zvuk) | ||||
| Výkon | |||||
| Typ napájení | Externí napájení (adaptér) | ||||
| Napájení | 100~240 Vac, 50/60Hz | ||||
| Spotřeba energie (typ.) | 36 W | ||||
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry bez stojanu | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm | ||||
| Mechanika | |||||
| Možná nastavení monitoru | Náklon | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry se stojanem | 816,5 x 486,7 x 220 mm | ||||
| Mechanika | |||||
| Montáž na stěnu (VESA standard) | 100 x 100 | ||||
| Dodávané příslušenství | Napájecí adaptér, HDMI kabel | ||||
| Rozměry (Š x V x H) | |||||
| Rozměry balení | 910 x 200 x 461 mm | ||||
| Hmotnost | |||||
| Hmotnost bez stojanu | 6 kg | ||||
| Základní údaje | |||||
| Modelová řada | 2016 | ||||
| Multiroom řešení | |||||
| Subwoofer (typ) | |||||
| Barva | Černá | ||||
| Osvětlené reproduktory | |||||
| Hudební výkon | |||||
| Celkový hudební výkon | 600 W | ||||
| Subwoofer (výkon) | |||||
| Systém reproduktorů | 2.0 Ch | ||||
| Specifikace | |||||
| Aplikace dálkového ovladače | |||||
| Bluetooth | |||||
| Dálkový ovladač | |||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||
| Dobíjení telefonu (Android/iOS) | |||||
| Externí přehrávání HDD | |||||
| Nahrávání z USB1 na USB2 | |||||
| NFC | |||||
| Paměť | |||||
| Přehrává CD | |||||
| Přehrává DVD | |||||
| Přímé nahrávání na USB | |||||
| Rádio | |||||
| Režim PRIVATE SOUND | |||||
| WiFi | |||||
| Dualplay | |||||
| Multipoint | |||||
| TV sound sync. | |||||
| Integrovaná baterie | |||||
| Vstupy a výstupy | |||||
| Aux In L/R | 1 | ||||
| FM anténní vstup | 1 | ||||
| MicroUSB | 0 | ||||
| Portable In (vstup) | 0 | ||||
| Sluchátkový audio výstup | 0 | ||||
| USB | 1 | ||||
| Rozměry a hmotnost (Š x V x H) [mm] | |||||
| Hlavní jednotka | 814 x 315 x 395 mm | ||||
| Hmotnost (čistá/balení) [kg] | 14 / 15 kg | ||||
| Krabice (Hlavní jednotka) | 1015 x 390 x 458 mm | ||||
| Krabice (Reproduktory) | mm | ||||
| Reproduktor | mm | ||||
| Subwoofer | mm | ||||
| Spotřeba energie | |||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | ? / 0,5 W |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.