Jekod fólie pro LG G2prodej ukončen
|
LG Q7 Dual (Q610) Violetprodej ukončen
|
55" LG OLED55B8PLA - rozbalenoprodej ukončen
|
|
| Odstranit vše z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
| Cena |
29 Kč s DPH
|
4 999 Kč s DPH
|
29 990 Kč s DPH
|
| Typ telefonu | |||
| LG F60 | |||
| LG G Flex 2 | |||
| LG G Pad | |||
| LG G2 | |||
| LG G3 | |||
| LG G3s | |||
| LG G4 | |||
| LG G4c | |||
| LG G5 | |||
| LG G6 | |||
| LG K10 | |||
| LG L Bello | |||
| LG L90 | |||
| LG Leon | |||
| LG Nexus 5x | |||
| LG Spirit | |||
| LG V10 | |||
| LG V30 | |||
| LG Zero | |||
| Základní údaje | |||
| Rozlišení 8K | |||
| Barva | Stříbrná | ||
| Modelová řada | 2018 | ||
| Typ displeje | OLED | ||
| Typ podsvícení | Bodové | ||
| Velikost obrazovky (cm) | 139 cm | ||
| Velikost obrazovky (inch) | 55 " | ||
| Rozlišení | 3840x2160 px | ||
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy příjmu signálu | |||
| Kabelový (DVB-C) | |||
| Pozemní - terestriální (DVB-T2) | |||
| Satelitní (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| Rozlišení Full HD | |||
| Rozlišení Ultra HD | |||
| Lokální stmívání | (bodově) | ||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | |||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | ||
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrátová zvuková synchronizace | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudební výkon | 40 W / 2.2 Ch | ||
| SubWoofer | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prohlížeč | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávání TV vysílání | |||
| Připojení klávesnice, myši | |||
| Síť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| RF vstup | 2 | ||
| Kompozitní vstup | |||
| Komponentní vstup | |||
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | ||
| CI Slot | 1 | ||
| HDMI 1.4 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | ||
| Sluchátkový výstup | 1 | ||
| TV Příslušenství | |||
| Magický dálkový ovladač | AN-MR18BA | ||
| Standardní ovladač | |||
| Rozměry a hmotnost | |||
| Rozměry - TV se stojanem (Š x V x H) | 1228 x 752 x 220 mm mm | ||
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1228 x 707 x 47 mm mm | ||
| Rozměry - Obrazovka (Š x V x H) | mm | ||
| Rozměry - balení (Š x V x H) | 1446 x 810 x 207 mm mm | ||
| Rozměry - AIO box (Š x V x H) | mm | ||
| Hmotnost (bez podstavce / s podstavcem / balení) | 17,8 / 23,3 kg kg | ||
| Hmotnost (obrazovka / AIO box / balení) | kg | ||
| Rozměry VESA (Držák na stěnu) | OLW480B / 300x200 | ||
| ERP info | |||
| Energetická třída | A | ||
| Pohotovostní režim | 0,5 W | ||
| Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | |||
| Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 110 kWh | ||
| Základní údaje | |||
| Barva | Lavender Violet | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | |||
| Hmotnost | 145 g | ||
| Modelová řada | 2018 Qseries | ||
| Operační systém | Android 8.1 (Oreo) | ||
| Rozměry | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm mm | ||
| Senzor otisků prstů | |||
| Typ SIM | Nano SIM | ||
| Typ telefonu | Dotykový | ||
| Displej | |||
| Tvrzené sklo | Panda King Glass | ||
| Baterie | |||
| Bezdrátové nabíjení | |||
| Kapacita baterie | 3000 mAh , rychlonabíjení PumpExpress+, USB-C 2.0 | ||
| Hardware | |||
| Chipset | Mediatek MT6750S | ||
| Paměť | 32 GB | ||
| Paměťová karta | až 256 GB | ||
| RAM | 3 GB | ||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5 GHz | ||
| Konektivita | |||
| 2.5G síť [EGSM] | |||
| 2G síť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||
| 3.5G síť [HSPA] | |||
| 3G síť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||
| 4G síť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 , 4G+ | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| USB / OTG | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonování (Wi-Fi volání) | Ne | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix (širokoúhlý) | ||
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED Blesk | ||
| Natáčení videa | až FullHD (1920x1080) | ||
| Multimédia | |||
| FM Rádio | |||
| Sluchátka / Bezdrát. sluchátka | 3,5 mm jack, Bluetooth | ||
| Navigace | |||
| A-GPS/GPS | / ANO / Glonass | ||
| Filtry | |||
| Fotoaparát | 13 Mpix | ||
| Počet SIM | pro 2 SIM | ||
| Série | 2018 Qseries | ||
| Velikost | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte jakékoli dotazy?
Jsme tu pro vás.