| Základní údaje | |
| Kategorie | herní monitor |
| Obnovovací frekvence | 180 Hz / 200 Hz (O/C) |
| Úhlopříčka v palcích | 27 " |
| Úhlopříčka v cm | 68,5 |
| Rozlišení monitoru | 2560 x 1440 |
| Rozměry pixelů | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | ANO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Doba odezvy | 1 ms (GtG at Faster) |
| Pozorovací úhly (vertikální / horizontální) | 178 / 178 º |
| Zakřivení | NE |
| Obraz | |
| Poměr zobrazení | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Jas (min.) | 320 cd/m² |
| Barevný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hloubka barev (počet) | 1,07 miliardy |
| Speciální funkce | |
| HDR 10 | ANO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| HDR Effect | ANO |
| Nano IPS™ Technology | ANO |
| HW Kalibrace | NE |
| Auto Brightness | NE |
| Flicker safe | ANO |
| Reader Mode | ANO |
| Color Weakness | NE |
| Super Resolution+ | NE |
| Motion Blur Reduction Tech. | NE |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ANO |
| Black Stabilizer | ANO |
| Dynamic Action Sync | ANO |
| Crosshair | ANO |
| FPS Counter | ANO |
| OverClocking | ANO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ANO |
| Vložený obraz vedle obrazu (PBP) | NE |
| Auto Input Switch | ANO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NE |
| Smart Energy Saving | ANO |
| Kamera | NE |
| Mikrofon | NE |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ANO |
| Konektivita | |
| HDMI | ANO (2x) |
| DisplayPort | ANO (1x) |
| DP Version | 1.4 |
| Audio vstup | NE |
| Vstup mikrofon | NE |
| Sluchátkový výstup | ANO 3bodový - pouze zvuk |
| Výkon | |
| Typ napájení | Externí napájecí adapter |
| Napájení | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotřeba energie (typ.) | 65 W |
| Spotřeba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Mechanika | |
| Možná nastavení monitoru | Náklon / Výška / Pivot |
| Montáž na stěnu (VESA standard) | ANO (100 x 100) |
| Pivot | ANO |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Rozměry (Š x V x H) | |
| Rozměry bez stojanu | 613,5 x 371,6 x 51,3 mm |
| Rozměry se stojanem | 613,5 x 467,7 - 577,7 x 253,7 mm |
| Rozměry balení | 691 x 184 x 498 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6,2 kg |
| Hmotnost bez stojanu | 4,3 kg |